2007-02-05 TBK 1
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 88,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 112,2 * 63,8 Everth Andersson - Bo Lindbergh 9142 7416 Uddevalla BF
2 8 110,0 * 62,5 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
3 2 103,4 * 58,8 Sven Pettersson - Stig Westberg 7752 Vänersborgs BS
4 3 100,1 * 56,9 Lennart Karlsson - Per Ivarsson 2986 26016 Vänersborgs BS
5 6 94,6 * 53,8 Kerstin Wiberg - Kerstin Frendin 20574 83506 Vänersborgs BS
6 12 91,3 * 51,9 Bengt-Åke Svensson - Jan-Åke Blixt 84918 10061 Vänersborgs BS
7 7 79,2 * 45,0 Stefan Stolt - Jan Wigren 29994 88328 Vänersborgs BS
8 4 77,0 * 43,8 Solveig Frifelt - Karl-Erik Fyhr 25831 33110 BK Allians, Halmstad - BK S:t Erik
9 11 75,9 * 43,1 Ingrid Lundh - Jan Odën
10 9 66,0 * 37,5 Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg
11 10 58,3 * 33,1 Elisabeth Bredberg - Uno Wingård
---------------------------------------------------------------------------------
1 K84 2 K1062 3 Kkn8
Nord 62 Öst 10876 Syd Kkn863
Ingen K753 N-S 8543 Ö-V 6
ED42 3 E765
D952 Ekn1076 53 Ekn987 109653 D742
kn8 94 K43 92 74 2
Ekn642 109 Ekn2 109 E874 KD5
K5 10983 Dkn976 K1085 kn10 KD932
3 D4 E
EKD10753 EDkn5 ED1095
D8 KD76 kn10932
kn76 E42 84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 490 8,0 0,0 6 3 300 8,0 0,0 3 9 480 7,0 1,0
6 3 450 5,0 3,0 2 8 100 6,0 2,0 12 2 480 7,0 1,0
12 1 450 5,0 3,0 4 11 50 4,0 4,0 6 8 450 3,0 5,0
2 8 420 2,0 6,0 12 1 -110 2,0 6,0 7 4 450 3,0 5,0
10 9 170 0,0 8,0 10 9 -150 0,0 8,0 11 10 260 0,0 8,0
-- 7 Frirond 3,6 -- 7 Frirond 3,6 -- 1 Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
4 K53 5 EK82 6 8643
Väst E953 Nord K87 Öst Ekn76
Alla K42 N-S D102 Ö-V EK10
1086 976 D9
102 D64 D764 109 10752 EDkn
6 D10742 1053 kn9 D84 10
Ekn1087 D6 EK9 kn653 D93 87642
D9753 Ekn2 Kkn10 ED853 EK3 kn1042
Ekn987 kn53 K9
Kkn8 ED642 K9532
953 874 kn5
K4 42 8765
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 180 8,0 0,0 7 9 120 8,0 0,0 1 11 170 7,0 1,0
6 8 170 6,0 2,0 4 10 110 5,0 3,0 12 3 170 7,0 1,0
7 4 120 3,0 5,0 12 3 110 5,0 3,0 6 2 140 3,0 5,0
11 10 120 3,0 5,0 1 11 90 2,0 6,0 7 9 140 3,0 5,0
12 2 -110 0,0 8,0 6 2 50 0,0 8,0 4 10 -50 0,0 8,0
-- 1 Frirond 5,1 8 -- Frirond 5,0 8 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 98 8 K5 9 Dkn92
Syd 94 Väst K9653 Nord EK94
Alla kn96543 Ingen kn7 Ö-V EDkn
E64 K953 98
kn4 E1053 Dkn876 E92 K3 E76
K108 63 kn4 E7 872 kn65
ED K10872 E1098 K654 K3 97654
KD10973 kn5 Dkn E876 EK10652 D3
KD762 1043 10854
EDkn752 D1082 D103
--- D32 1082
82 1042 kn74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 730 8,0 0,0 8 10 0 8,0 0,0 8 4 150 8,0 0,0
12 4 500 6,0 2,0 9 6 -110 6,0 2,0 6 1 -50 6,0 2,0
7 3 -100 3,0 5,0 12 4 -140 4,0 4,0 3 2 -90 4,0 4,0
8 10 -100 3,0 5,0 7 3 -450 2,0 6,0 9 11 -100 2,0 6,0
9 6 -110 0,0 8,0 2 1 -480 0,0 8,0 10 7 -110 0,0 8,0
-- 11 Frirond 3,5 -- 11 Frirond 3,5 12 -- Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
10 Ekn52 11 E1096 12 D874
Öst 96 Syd 653 Väst Kkn7
Alla kn753 Ingen kn1052 N-S kn54
kn109 D6 EKkn
1094 D873 87 Kkn5432 E32 K95
E107 K32 ED942 8 E42 8653
KD108 94 EK8 74 K962 E103
D64 K852 kn92 10853 D95 1082
K6 D kn106
Dkn854 Kkn107 D109
E62 D963 D87
E73 EK74 7643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 90 7,0 1,0 4 3 50 8,0 0,0 12 6 100 8,0 0,0
8 4 90 7,0 1,0 12 6 -50 6,0 2,0 7 2 90 6,0 2,0
6 1 -100 3,0 5,0 11 8 -100 4,0 4,0 4 3 -80 4,0 4,0
10 7 -100 3,0 5,0 7 2 -500 1,0 7,0 11 8 -100 2,0 6,0
9 11 -200 0,0 8,0 10 1 -500 1,0 7,0 10 1 -200 0,0 8,0
12 -- Frirond 4,2 9 -- Frirond 3,0 9 -- Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 94 14 kn106 15 K63
Nord kn963 Öst E985 Syd KDkn4
Alla 73 Ingen Dkn762 N-S E942
KD1073 8 E2
KD862 Ekn753 D83 K9754 EDkn42 10875
8752 EKD 762 K4 E1097 8
ED104 Kkn9 1084 E93 85 Kkn
--- 95 D654 1093 kn9 KD8653
10 E2 9
104 Dkn103 6532
8652 K5 D10763
Ekn8642 EKkn72 1074
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 -710 7,0 1,0 1 9 420 5,0 3,0 1 3 -140 6,0 2,0
10 6 -710 7,0 1,0 8 3 420 5,0 3,0 2 10 -140 6,0 2,0
8 3 -1460 2,0 6,0 11 2 420 5,0 3,0 9 4 -140 6,0 2,0
11 2 -1460 2,0 6,0 12 7 420 5,0 3,0 11 7 -170 2,0 6,0
12 7 -1460 2,0 6,0 10 6 150 0,0 8,0 12 8 -450 0,0 8,0
-- 4 Frirond 3,5 -- 4 Frirond 3,5 6 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
16 963 17 E743 18 72
Väst 754 Nord D74 Öst Ekn7
Ö-V Kkn1043 Ingen KD83 N-S kn1093
105 K8 E853
D7 Ekn10852 982 Kkn6 ED965 Kkn8
D106 K932 Ekn985 K6 K8 543
E865 --- E542 10976 K2 E764
E873 kn62 6 9743 10976 Dkn2
K4 D105 1043
Ekn8 1032 D10962
D972 kn D85
KD94 EDkn1052 K4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 500 8,0 0,0 3 11 430 8,0 0,0 1 8 670 8,0 0,0
11 7 110 6,0 2,0 12 9 400 6,0 2,0 3 11 100 6,0 2,0
1 3 -170 2,0 6,0 2 4 150 4,0 4,0 2 4 50 4,0 4,0
9 4 -170 2,0 6,0 1 8 -50 2,0 6,0 12 9 -110 2,0 6,0
12 8 -170 2,0 6,0 7 6 -100 0,0 8,0 7 6 -140 0,0 8,0
6 -- Frirond 4,3 10 -- Frirond 2,7 10 -- Frirond 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
19 D82 20 Kkn1083 21 K72
Syd E75 Väst D32 Nord ED763
Ö-V 65 Alla kn73 N-S EKkn
87642 96 87
Ekn3 K95 64 --- kn109 ED8643
K6 Dkn98 EKkn104 85 K985 kn
EKkn1087 43 D1095 EK64 D86 109
E10 Dkn53 kn8 EKD10732 EDkn 10654
10764 ED9752 5
10432 976 1042
D92 82 75432
K9 54 K932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 100 8,0 0,0 8 7 -190 7,0 1,0 4 6 110 8,0 0,0
12 10 -150 6,0 2,0 11 6 -190 7,0 1,0 3 10 100 6,0 2,0
8 7 -620 4,0 4,0 2 9 -640 3,0 5,0 9 8 -170 3,0 5,0
11 6 -690 2,0 6,0 12 10 -640 3,0 5,0 12 11 -170 3,0 5,0
4 1 -720 0,0 8,0 4 1 -1320 0,0 8,0 1 7 -200 0,0 8,0
3 -- Frirond 4,5 3 -- Frirond 4,5 -- 2 Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
22 E975
Öst K2
Ö-V D10652
E2
K kn1086432
D9874 63
K4 E3
D10743 K8
D
Ekn105
kn987
kn965
Par Resultat Poäng
1 7 150 8,0 0,0
3 10 110 6,0 2,0
12 11 100 4,0 4,0
9 8 -110 2,0 6,0
4 6 -870 0,0 8,0
-- 2 Frirond 4,7
Scoretavlor