2007-06-20 TBK 14
Scoretavlor
3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 61 61,0 Lennart Karlsson - Ingemar Johansson 2986 51590 Vänersborgs BS
2 6 59 59,0 Sven Pettersson - Bror Andersson 7752 1752 Vänersborgs BS
3 1 51 51,0 Margot Elg - Helge Sangberg 33175 33174 Upphärads BK
2 51 51,0 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
5 4 40 40,0 Mona Larsson - Per Ivarsson 30196 26016 Vänersborgs BS
6 5 38 38,0 Gunnar Andersson - Rolf Westlund 20573 91095 Vänersborgs BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn3 2 kn62 3 10942
Nord 6 Öst D76 Syd Dkn94
Ingen K10986 N-S EKD8 Ö-V Kkn654
Dkn1076 843 ---
K97 ED6542 E105 D3 kn7 K863
E10875 Dkn9 105 EKkn9832 1052 E873
D2 Ekn54 94 kn103 9 D72
K43 --- kn109652 7 EDkn8752 K3
108 K9874 ED5
K432 4 K6
73 7652 E1083
E9852 EKD 10964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 50 4 0 6 1 200 4 0 3 5 500 4 0
6 1 -450 2 2 2 4 -100 2 2 6 1 400 2 2
3 5 -510 0 4 3 5 -200 0 4 2 4 150 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
4 73 5 D5 6 105
Väst 10953 Nord EKD10962 Öst 7
Alla K108742 N-S K864 Ö-V EK1073
E --- Kkn975
Dkn96 E54 E8 K109732 Ekn8732 94
ED4 Kkn72 43 kn5 E6432 Kkn1098
Ekn93 D65 Ekn109 52 9 kn8
KD kn102 EK542 986 10 ED64
K1082 kn64 KD6
86 87 D5
--- D73 D6542
9876543 Dkn1073 832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 -630 2 2 6 1 620 4 0 1 5 -650 3 1
3 5 -630 2 2 3 5 -200 2 2 6 2 -650 3 1
6 1 -630 2 2 2 4 -500 0 4 4 3 -1190 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn874 8 Kkn873 9 43
Syd 1098 Väst 53 Nord K1075
Alla Kkn84 Ingen E1063 Ö-V EDkn1074
E8 87 3
ED95 10632 D109654 2 8652 EK97
754 Kkn62 42 EK987 E3 2
E952 6 K Dkn4 K83 6
D3 kn1075 D1042 Ekn96 ED98 K1076542
K E Dkn10
ED3 Dkn106 Dkn9864
D1073 98752 952
K9642 K53 kn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 180 4 0 1 5 150 3 1 1 5 -100 4 0
6 2 150 2 2 4 3 150 3 1 6 2 -200 2 2
4 3 100 0 4 6 2 -90 0 4 4 3 -600 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD107 11 D9842 12 E1062
Öst Kkn97653 Syd 4 Väst 76
Alla K6 Ingen 54 N-S EK3
--- Ekn872 K842
643 E8 Ekn1063 5 D9 87543
10 82 963 K105 kn102 D53
Dkn84 E10972 D83 E10962 98752 4
Kkn983 7642 K4 D963 975 Ekn63
kn952 K7 Kkn
ED4 EDkn872 EK984
53 Kkn7 Dkn106
ED105 105 D10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 650 3 1 6 3 400 4 0 2 1 660 2 2
6 2 650 3 1 2 1 300 2 2 5 4 660 2 2
4 3 -300 0 4 5 4 110 0 4 6 3 660 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
13 E1083 14 K92 15 KDkn1094
Nord K65 Öst Kkn Syd 742
Alla EK6 Ingen E8542 N-S 62
973 D65 87
D7642 5 Ekn105 843 E5 87632
102 E83 E3 98652 863 Kkn5
kn953 D84 6 kn73 ED1084 kn973
D4 Ekn8652 EK10982 73 EK2 D
Kkn9 D76 ---
Dkn974 D1074 ED109
1072 KD109 K5
K10 kn4 kn1096543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 200 4 0 2 1 110 2 2 2 1 150 4 0
5 4 170 2 2 5 4 110 2 2 6 3 -130 2 2
6 3 -100 0 4 6 3 110 2 2 5 4 -200 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
16 EDkn2 17 Dkn10753 18 97
Väst 9653 Nord kn Öst D9853
Ö-V 52 Ingen K93 N-S 93
E98 1085 Dkn75
K106 93 2 E9864 82 EDkn64
EKkn8 D72 EK 1095 K76 42
Dkn86 10743 D752 kn108 EKkn104 862
kn10 7542 EDkn762 93 K98 E62
8754 K K1053
104 D876432 Ekn10
EK9 E64 D75
KD63 K4 1043
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 200 4 0 1 3 -50 4 0 6 4 50 4 0
5 2 100 2 2 5 2 -130 2 2 1 3 -120 2 2
1 3 -90 0 4 6 4 -500 0 4 5 2 -180 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
19 EK63 20 D73 21 Ekn984
Syd E Väst KD Nord 2
Ö-V EKkn752 Alla K962 N-S EK2
109 7654 EK87
1095 8742 85 K1064 7 KD102
10974 kn86 10852 Ekn9763 D1073 E95
98 D103 Ekn84 --- D10954 kn73
kn763 KD8 ED10 K32 kn65 D32
Dkn Ekn92 653
KD532 4 Kkn864
64 D10753 86
E542 kn98 1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 990 4 0 5 2 -620 3 1 3 2 110 3 1
1 3 -100 2 2 6 4 -620 3 1 6 5 110 3 1
5 2 -150 0 4 1 3 -650 0 4 4 1 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
22 D53 23 73 24 Ekn632
Öst ED107 Syd E42 Väst Kkn3
Ö-V 3 Alla E8632 Ingen 42
EKkn52 kn62 E97
K1084 Ekn76 ED952 kn10864 109 K84
K542 86 K63 Dkn87 E82 D6
62 EK1095 Dkn 1075 EK1065 D73
874 103 1074 3 kn83 KD1064
92 K D75
kn93 1095 109754
Dkn874 K94 kn98
D96 EKD985 52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 130 4 0 3 2 150 4 0 3 2 -150 2 2
3 2 110 2 2 4 1 -140 1 3 4 1 -150 2 2
4 1 -110 0 4 6 5 -140 1 3 6 5 -150 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn74
Nord K32
Ö-V KD107
1093
D2 9653
kn1087 954
Ekn852 96
64 Ekn52
EK108
ED6
43
KD87
Par Resultat Poäng
3 2 430 3 1
4 1 430 3 1
6 5 -50 0 4
Scoretavlor