2007-09-17 TBK 26
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 133 60,5 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
2 9 130 59,1 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 91095 20573 Vänersborgs BS
3 6 121 55,0 Stefan Stolt - Jan Wigren 29994 88328 Vänersborgs BS
4 11 120 54,5 Sven Pettersson - Lars Lidin 7752 Vänersborgs BS
5 12 118 53,6 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
6 8 114 51,8 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 29993 2986 Vänersborgs BS
7 10 111 50,5 Helge Sangberg - Sten-Åke Körnsberg 33174 33296 Upphärads BK
8 4 109 49,5 Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam 81105 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
9 3 105 47,7 Jesper Stenström - Per Ivarsson 29992 26016 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
10 5 96 43,6 Jan Odén - Dag Höglund 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
11 1 91 41,4 Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg
12 7 72 32,7 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 32 2 763 3 D9
Nord 863 Öst kn65 Syd Ekn83
Ingen kn965 N-S K2 Ö-V D3
ED106 EKD52 KD965
Ekn87 D965 ED8 kn10952 8732 Ekn4
K5 kn2 E1074 9 K10762 954
E2 KD10843 E76 Dkn953 10 EK952
kn5432 7 864 kn10 kn74 103
K104 K4 K1065
ED10974 KD832 D
7 1084 kn8764
K98 973 E82
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 110 10 0 12 1 150 10 0 3 9 130 10 0
5 7 -50 7 3 6 3 130 8 2 5 1 110 6 4
12 1 -50 7 3 2 8 -100 6 4 6 8 110 6 4
2 8 -140 4 6 5 7 -140 4 6 11 10 110 6 4
10 9 -420 2 8 4 11 -170 1 9 12 2 -50 2 8
4 11 -590 0 10 10 9 -170 1 9 7 4 -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 E106 5 Dkn76 6 KD74
Väst 10 Nord 752 Öst E843
Alla 109864 N-S kn4 Ö-V ED85
E432 kn1087 E
732 K985 852 EK103 Ekn9832 106
KD632 kn9875 E108 KD9 5 K109
kn53 7 K953 D1086 10742 K63
87 Dkn10 K64 93 kn4 K10873
Dkn4 94 5
E4 kn643 Dkn762
EKD2 E72 kn9
K965 ED52 D9652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 600 8 2 4 10 -120 10 0 1 11 800 10 0
11 10 600 8 2 1 11 -150 5 5 8 5 450 8 2
12 2 600 8 2 7 9 -150 5 5 4 10 420 6 4
7 4 120 4 6 8 5 -150 5 5 7 9 150 4 6
3 9 -100 1 9 12 3 -150 5 5 6 2 -100 1 9
5 1 -100 1 9 6 2 -180 0 10 12 3 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
7 73 8 kn8542 9 kn5
Syd D1063 Väst kn2 Nord 6532
Alla E65 Ingen 8 Ö-V kn82
10984 EKD54 K654
kn1098542 ED E9 10763 E10762 K93
E72 kn94 E5 10974 EK10 94
2 KDkn983 EDkn10932 K65 D1043 EK95
63 Dkn 82 97 kn 10982
K6 KD D84
K85 KD863 Dkn87
1074 74 76
EK752 kn1063 ED73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 300 10 0 5 11 50 10 0 9 11 100 10 0
2 1 200 7 3 2 1 -50 7 3 12 5 -130 8 2
5 11 200 7 3 12 4 -50 7 3 10 7 -170 6 4
7 3 100 2 8 9 6 -110 4 6 6 1 -200 4 6
8 10 100 2 8 7 3 -130 1 9 3 2 -230 2 8
12 4 100 2 8 8 10 -130 1 9 8 4 -680 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn4 11 42 12 85
Öst D52 Syd EDkn10542 Väst K7653
Alla kn875 Ingen 4 N-S E85
Dkn8 ED8 K86
E52 D96 EK10 97653 K9432 ED107
104 K987 K8763 --- kn9 ED108
EK62 D103 32 kn109865 Kkn2 73
E653 742 K63 94 1072 E94
10873 Dkn8 kn6
Ekn63 9 42
94 EKD7 D10964
K109 kn10752 Dkn53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 200 10 0 9 5 980 10 0 10 1 -140 10 0
8 4 100 7 3 11 8 450 8 2 7 2 -230 8 2
12 5 100 7 3 10 1 430 6 4 9 5 -450 4 6
9 11 -90 4 6 12 6 150 4 6 11 8 -450 4 6
10 7 -100 2 8 7 2 -50 2 8 12 6 -450 4 6
3 2 -120 0 10 4 3 -300 0 10 4 3 -480 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 ED108 14 KD2 15 108
Nord D1086 Öst Ekn9652 Syd Ekn108
Alla K104 Ingen K52 N-S kn10974
75 2 D2
kn972 K3 E1063 kn985 EK5 kn962
kn4 E93 D K 9754 K63
kn82 D97 kn97 D3 --- K86
EK42 D10863 Kkn543 D109876 EKkn1063 974
654 74 D743
K752 108743 D2
E653 E10864 ED532
kn9 E 85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 100 10 0 12 7 800 10 0 9 4 50 10 0
12 7 0 8 2 8 3 480 8 2 11 7 -110 8 2
5 4 -90 6 4 10 6 450 5 5 6 5 -130 6 4
11 2 -100 4 6 11 2 450 5 5 1 3 -150 3 7
10 6 -110 2 8 1 9 150 2 8 2 10 -150 3 7
1 9 -200 0 10 5 4 100 0 10 12 8 -420 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 97654 17 107 18 D9654
Väst D2 Nord Dkn8765 Öst K3
Ö-V E9652 Ingen ED732 N-S E542
10 --- 104
Kkn10 ED8 Dkn963 K4 73 Ekn10
9853 Kkn74 E2 K4 E107 kn2
1087 D K94 106 kn9876 KD103
953 KDkn72 E86 KDkn10932 kn73 KD98
32 E852 K82
E106 1093 D98654
Kkn43 kn85 ---
E864 754 E652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 130 10 0 10 5 -50 10 0 1 8 110 10 0
6 5 110 8 2 12 9 -100 8 2 2 4 -150 6 4
9 4 100 6 4 2 4 -300 5 5 3 11 -150 6 4
1 3 -130 4 6 3 11 -300 5 5 12 9 -150 6 4
12 8 -300 2 8 7 6 -430 2 8 10 5 -400 2 8
2 10 -870 0 10 1 8 -490 0 10 7 6 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 EK964 20 D8 21 D76
Syd 102 Väst 8753 Nord E1076
Ö-V K8 Alla E5 N-S 32
9763 EKD103 EDkn2
kn52 1087 E1054 K932 Ekn852 1094
Kkn973 E8654 K94 Dkn2 K84 kn5
9754 Ekn63 D973 Kkn64 954 EKDkn76
K 2 kn6 85 95 73
D3 kn76 K3
D E106 D932
D102 1082 108
EDkn10854 9742 K10864
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 6 450 10 0 2 9 110 9 1 1 7 140 10 0
12 10 420 8 2 4 1 110 9 1 3 10 110 8 2
2 9 170 6 4 3 5 90 3 7 4 6 -100 6 4
8 7 150 4 6 8 7 90 3 7 5 2 -140 4 6
3 5 -50 2 8 11 6 90 3 7 9 8 -170 2 8
4 1 -150 0 10 12 10 90 3 7 12 11 -590 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
22 ED85
Öst ED94
Ö-V 8
Kkn65
106 K943
K5 kn72
KDkn6 E10954
ED432 10
kn72
10863
732
987
Par Resultat Poäng
4 6 100 10 0
12 11 -100 8 2
1 7 -150 4 6
5 2 -150 4 6
9 8 -150 4 6
3 10 -710 0 10
2007-09-17 HanikapTBK 26
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0. Snitthandikapp: 44,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 6 125,8 57,2 Stefan Stolt - Jan Wigren 48,0 50,0 4,8 29994 88328 Vänersborgs BS
2 12 123,9 56,3 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 52,0 47,9 5,9 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
3 9 123,6 56,2 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 31,4 46,1 -6,4 91095 20573 Vänersborgs BS
4 11 118,8 54,0 Sven Pettersson - Lars Lidin 34,9 52,0 -1,2 7752 Vänersborgs BS
5 10 117,1 53,2 Helge Sangberg - Sten-Åke Körnsberg 49,9 50,4 6,1 33174 33296 Upphärads BK
6 2 116,2 52,8 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 31,1 27,6 -16,8 12782 10792 Vänersborgs BS
7 4 108,4 49,3 Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam 36,1 52,0 -0,6 81105 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
8 5 104,2 47,4 Jan Odén - Dag Höglund 52,0 52,0 8,2 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
9 8 104,1 47,3 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 43,5 27,6 -9,9 29993 2986 Vänersborgs BS
10 1 99,2 45,1 Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg 52,0 52,0 8,2
11 3 98,5 44,8 Jesper Stenström - Per Ivarsson 51,6 25,7 -6,5 29992 26016 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
12 7 80,2 36,4 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 52,0 52,0 8,2 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
/PRE>
Scoretavlor