2007-10-01 TBK 28
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 123 56,9 Lrs Lidin - Jan Odén 35702 Trollhättans Bridgeklubb
2 6 122 56,5 Sven Pettersson - Bror Andersson 7752 1752 Vänersborgs BS
3 3 118 54,6 Per Ivarsson - Jonas Hogedal 26016 29993 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
8 118 54,6 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
5 7 115 53,2 Lennart Isbrand - Invar Johansson 84919 Vänersborgs BS
6 4 106 49,1 Jan-Åke Blixt - Lennart Karlsson 10061 2986 Vänersborgs BS
7 10 102 47,2 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
8 1 96 44,4 Gunnar Andersson - Rolf Westlund 20573 91095 Vänersborgs BS
9 5 94 43,5 Kerstin Wiberg - Birgitta Wilhelmsson 20574 17196 Vänersborgs BS
10 2 86 39,8 Carina Mörneby - Stig Engman 94007 94008 Vänersborgs BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 E1063 2 D108 3 E84
Nord E Öst E1074 Syd K53
Ingen 1092 N-S 53 Ö-V K5
KD1094 kn874 Ekn1092
Dkn72 K85 EK4 732 Dkn107 K52
Kkn10632 54 K965 Dkn32 D kn82
ED K87543 KD9 kn86 Ekn864 10732
6 52 1096 532 653 D84
94 kn965 963
D987 8 E109764
kn6 E10742 D9
Ekn873 EKD K7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 130 4 4 10 1 120 8 0 4 6 480 8 0
5 2 130 4 4 5 2 90 6 2 7 3 420 6 2
7 3 130 4 4 7 3 50 4 4 9 8 -50 4 4
9 8 130 4 4 4 6 -100 1 7 5 2 -100 1 7
10 1 130 4 4 9 8 -100 1 7 10 1 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
4 D764 5 97 6 2
Väst ED2 Nord EK986432 Öst K62
Alla 10876 N-S E Ö-V K109643
E8 kn3 E94
K9832 Ekn EDkn1086 532 kn94 10765
765 Kkn103 --- kn75 kn10753 D84
32 EK94 952 10873 85 ED
1064 975 E842 D65 752 D1086
105 K4 EKD83
984 D10 E9
Dkn5 KDkn64 kn72
KDkn32 K1097 Kkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 400 8 0 6 3 650 8 0 4 8 460 8 0
4 8 100 6 2 10 2 620 6 2 6 3 430 5 3
5 7 90 4 4 1 9 -100 2 6 10 2 430 5 3
1 9 -200 2 6 4 8 -100 2 6 5 7 120 2 6
6 3 -500 0 8 5 7 -100 2 6 1 9 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
7 873 8 Ekn98 9 K1085
Syd E109753 Väst EKD Nord 1054
Alla 9 Ingen D4 Ö-V E10
843 D985 K1084
kn642 E10 1054 D732 Dkn96 E432
K6 kn kn876 43 Ekn82 3
D76 Kkn10842 kn87653 E92 K9 Dkn8765
Dkn65 E1097 --- Kkn72 976 D5
KD95 K6 7
D842 10952 KD976
E53 K10 432
K2 E10643 Ekn32
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 650 7 1 6 8 460 8 0 9 5 110 8 0
10 3 650 7 1 7 4 430 6 2 2 1 0 6 2
6 8 170 3 5 9 5 400 4 4 7 4 -80 4 4
7 4 170 3 5 2 1 -100 1 7 6 8 -110 1 7
9 5 -130 0 8 10 3 -100 1 7 10 3 -110 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn108 11 kn8743 12 K1063
Öst kn6 Syd Dkn873 Väst E9
Alla KD108 Ingen kn6 N-S K9
EK104 4 EKD85
KD965 E72 ED10 K9652 D72 Ekn5
D109 842 K4 652 kn106 K83
E73 kn9642 E92 D107 Ekn764 10832
85 Dkn ED1087 K9 96 1043
43 --- 984
EK753 E109 D7542
5 K8543 D5
97632 kn6532 kn72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 200 8 0 3 2 50 8 0 8 5 130 8 0
10 4 170 6 2 7 9 -50 6 2 3 2 110 6 2
3 2 130 4 4 10 4 -140 4 4 10 4 90 4 4
7 9 110 2 6 1 6 -460 2 6 1 6 -100 1 7
1 6 -200 0 8 8 5 -500 0 8 7 9 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
13 652 14 D9854 15 E96
Nord EK105 Öst 42 Syd Dkn42
Alla D84 Ingen 65 N-S 2
kn75 E763 86532
EKkn87 943 E3 76 D4 K872
93 D764 D853 Ekn109 K73 109
Ekn9 K52 Kkn974 D1082 K8763 Ekn954
D96 K102 108 kn94 ED4 kn9
D10 Kkn102 kn1053
kn82 K76 E865
10763 E3 D10
E843 KD52 K107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 100 8 0 2 7 420 7 1 2 7 -150 5 3
4 3 -150 5 3 10 5 420 7 1 4 3 -150 5 3
9 6 -150 5 3 4 3 170 2 6 8 1 -150 5 3
2 7 -180 1 7 8 1 170 2 6 9 6 -150 5 3
10 5 -180 1 7 9 6 170 2 6 10 5 -180 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn109876 17 KD109 18 kn92
Väst Dkn Nord KD5 Öst E5
Ö-V Dkn6 Ingen 1094 N-S 8642
kn2 K97 Kkn93
3 EKD5 E86 kn7 K54 E108763
E985 K104 Ekn432 87 1087 4
E10987 432 62 EDkn873 EKD109 3
K105 983 1042 D65 54 E8762
42 5432 D
7632 1096 KDkn9632
K5 K5 kn75
ED764 Ekn83 D10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 -100 8 0 5 4 140 8 0 1 7 -170 8 0
1 7 -110 5 3 9 2 50 6 2 5 4 -230 6 2
3 8 -110 5 3 1 7 0 4 4 9 2 -420 4 4
9 2 -150 2 6 3 8 -50 1 7 3 8 -450 1 7
5 4 -600 0 8 10 6 -50 1 7 10 6 -450 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
19 D6 20 E54 21 KD8
Syd D Väst kn854 Nord KDkn6
Ö-V K109532 Alla kn1062 N-S 102
Dkn104 63 Ekn108
10953 EK42 K32 kn10876 kn107652 E4
EKkn985 43 K10 762 E4 1093
E7 Dkn64 D975 3 9 Ekn863
E 852 D1087 kn542 6432 D75
kn87 D9 93
10762 ED93 8752
8 EK84 KD754
K9763 EK9 K9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 -110 8 0 1 3 630 8 0 6 5 620 8 0
4 9 -170 6 2 2 8 620 4 4 10 7 140 6 2
2 8 -200 4 4 4 9 620 4 4 2 8 120 4 4
1 3 -650 2 6 10 7 620 4 4 1 3 -100 2 6
10 7 -1100 0 8 6 5 600 0 8 4 9 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
22 D10975432 23 E9 24 ED108432
Öst 10 Syd K98762 Väst ---
Ö-V K8 Alla 7 Ingen 10862
63 K875 43
EK kn8 kn86 K1072 965 7
E52 KD7 E kn1053 ED1097 Kkn8654
10754 Dkn932 K106542 E9 D9 5
Kkn92 ED8 1043 Ekn6 ED6 Kkn972
6 D543 Kkn
kn98643 D4 32
E6 Dkn83 EKkn743
10754 D92 1085
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 100 8 0 3 9 500 8 0 10 8 1190 8 0
7 6 -100 6 2 7 6 200 6 2 7 6 100 6 2
10 8 -500 4 4 5 1 -100 4 4 2 4 -450 2 6
3 9 -600 2 6 2 4 -110 2 6 3 9 -450 2 6
2 4 -690 0 8 10 8 -130 0 8 5 1 -450 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
25 65 26 kn5 Bricka: 27
Nord kn72 Öst E1073 Par Resultat Poäng
Ö-V E103 Alla kn1043 3 5 100 8 0
KD862 742 6 2 90 5 3
kn43 D1087 KD9642 10 10 9 90 5 3
K1098 D5 KD5 9862 8 7 -50 2 6
D62 Kkn975 D K9765 4 1 -90 0 8
kn104 53 D65 kn83
EK92 E873
E643 kn4
84 E82
E97 EK109
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 460 8 0 3 5 500 7 1
3 5 430 6 2 8 7 500 7 1
4 1 400 2 6 6 2 100 4 4
8 7 400 2 6 4 1 -110 2 6
10 9 400 2 6 10 9 -300 0 8
Handikapp-resultat
5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108,0. Snitthandikapp: 40,0.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 9 136,0 63,0 Lrs Lidin - Jan Odén 52,0 52,0 13,0 35702 Trollhättans Bridgeklubb
2 7 126,8 58,7 Lennart Isbrand - Invar Johansson 49,8 52,0 11,8 84919 Vänersborgs BS
3 10 112,8 52,2 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 52,0 47,9 10,8 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 3 112,2 52,0 Per Ivarsson - Jonas Hogedal 25,7 43,5 -5,8 26016 29993 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
5 6 110,9 51,4 Sven Pettersson - Bror Andersson 34,9 24,5 -11,1 7752 1752 Vänersborgs BS
6 8 106,5 49,3 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 31,1 27,6 -11,5 12782 10792 Vänersborgs BS
7 2 98,0 45,4 Carina Mörneby - Stig Engman 50,4 51,6 12,0 94007 94008 Vänersborgs BS
8 4 96,3 44,6 Jan-Åke Blixt - Lennart Karlsson 34,4 27,6 -9,7 10061 2986 Vänersborgs BS
9 1 94,7 43,8 Gunnar Andersson - Rolf Westlund 46,1 31,4 -1,3 20573 91095 Vänersborgs BS
10 5 85,8 39,7 Kerstin Wiberg - Birgitta Wilhelmsson 33,9 30,8 -8,2 20574 17196 Vänersborgs BS
Scoretavlor