2007-10-15 TBK 30
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 27. Medel: 189.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 262 69,3 Kerstin Wiberg - Allan Ericsson 20574 10792 Vänersborgs BS
2 15 221 58,5 Sven Pettersson - Stig Westberg 7752 Vänersborgs BS
3 2 218 57,7 Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen 91477 3452 Vänersborgs BS
4 3 214 56,6 Bo Fridlund - Jan Odén 35702 Trollhättans Bridgeklubb
5 13 211 55,8 Gunnar Andersson - Rolf Westlund 20573 91095 Vänersborgs BS
6 1 199 52,6 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
7 4 198 52,4 Yvonne Thalén - Yvonne Lund 78879 83507 Karlstads BK - Vänersborgs BS
8 11 192 50,8 Lennart Karlsson - Gunilla Liljeqvist 2986 951 Vänersborgs BS
9 14 186 49,2 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 Vänersborgs BS
10 6 181 47,9 Helge Sangberg - Sten-Åke Körnsberg 33174 33296 Upphärads BK
11 5 180 47,6 Birgitta Lundman - Lars Lidin 28855 Vänersborgs BS
12 8 175 46,3 Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg
13 7 165 43,7 Jan Wigren - Stefan Stolt 88328 29994 Vänersborgs BS
14 16 159 42,1 Jesper Stenström - Jonas Hogedal 29992 29993 Vänersborgs BS
15 12 150 39,7 Dag Höglund - Ingrid Lundh 35695 35700 Trollhättans Bridgeklubb
16 9 113 29,9 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 1 ! Bricka: 2 ! Bricka: 3 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 16 50 14 0 ! 4 15 1430 11 3 ! 1 9 100 14 0 !
! 1 9 -140 10 4 ! 6 12 1430 11 3 ! 10 5 -130 12 2 !
! 10 5 -140 10 4 ! 10 5 1430 11 3 ! 13 3 -180 10 4 !
! 13 3 -140 10 4 ! 11 2 1430 11 3 ! 6 12 -600 8 6 !
! 6 12 -420 6 8 ! 1 9 690 5 9 ! 4 15 -630 4 10 !
! 4 15 -430 3 11 ! 13 3 690 5 9 ! 7 14 -630 4 10 !
! 11 2 -430 3 11 ! 8 16 630 2 12 ! 11 2 -630 4 10 !
! 7 14 -450 0 14 ! 7 14 -200 0 14 ! 8 16 -690 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 4 ! Bricka: 5 ! Bricka: 6 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 14 4 100 14 0 ! 11 6 50 14 0 ! 16 15 200 14 0 !
! 1 8 -100 12 2 ! 5 9 -140 12 2 ! 11 6 -120 12 2 !
! 7 13 -500 10 4 ! 7 13 -170 10 4 ! 1 8 -140 9 5 !
! 2 10 -650 6 8 ! 12 3 -200 8 6 ! 5 9 -140 9 5 !
! 5 9 -650 6 8 ! 1 8 -400 6 8 ! 2 10 -150 4 10 !
! 11 6 -650 6 8 ! 16 15 -430 4 10 ! 7 13 -150 4 10 !
! 12 3 -680 1 13 ! 2 10 -450 1 13 ! 14 4 -150 4 10 !
! 16 15 -680 1 13 ! 14 4 -450 1 13 ! 12 3 -600 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 7 ! Bricka: 8 ! Bricka: 9 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 9 620 14 0 ! 15 14 500 14 0 ! 2 9 -170 14 0 !
! 1 16 600 12 2 ! 1 16 300 12 2 ! 3 11 -600 11 3 !
! 5 8 -100 10 4 ! 2 9 100 8 6 ! 5 8 -600 11 3 !
! 3 11 -140 8 6 ! 3 11 100 8 6 ! 1 16 -620 7 7 !
! 12 7 -200 5 9 ! 6 10 100 8 6 ! 13 4 -620 7 7 !
! 15 14 -200 5 9 ! 5 8 50 4 10 ! 12 7 -630 4 10 !
! 6 10 -300 2 12 ! 13 4 -400 2 12 ! 6 10 -650 1 13 !
! 13 4 -800 0 14 ! 12 7 -430 0 14 ! 15 14 -650 1 13 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 10 ! Bricka: 11 ! Bricka: 12 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 15 1 1470 14 0 ! 3 10 -50 11 3 ! 2 8 600 13 1 !
! 6 9 1390 12 2 ! 4 12 -50 11 3 ! 6 9 600 13 1 !
! 5 16 720 10 4 ! 6 9 -50 11 3 ! 5 16 180 10 4 !
! 14 13 710 8 6 ! 15 1 -50 11 3 ! 4 12 130 7 7 !
! 4 12 660 6 8 ! 2 8 -100 4 10 ! 7 11 130 7 7 !
! 7 11 640 4 10 ! 7 11 -100 4 10 ! 15 1 100 4 10 !
! 2 8 500 2 12 ! 14 13 -100 4 10 ! 14 13 50 2 12 !
! 3 10 200 0 14 ! 5 16 -110 0 14 ! 3 10 -110 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 13 ! Bricka: 14 ! Bricka: 15 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 9 200 14 0 ! 6 8 -120 14 0 ! 3 9 -140 14 0 !
! 6 8 100 12 2 ! 3 9 -170 11 3 ! 6 8 -170 12 2 !
! 15 5 90 10 4 ! 7 10 -170 11 3 ! 13 12 -490 10 4 !
! 16 2 -100 8 6 ! 1 14 -450 6 8 ! 1 14 -520 6 8 !
! 4 11 -110 5 9 ! 13 12 -450 6 8 ! 15 5 -520 6 8 !
! 7 10 -110 5 9 ! 15 5 -450 6 8 ! 16 2 -520 6 8 !
! 1 14 -200 1 13 ! 4 11 -460 2 12 ! 7 10 -920 2 12 !
! 13 12 -200 1 13 ! 16 2 -520 0 14 ! 4 11 -1020 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 16 ! Bricka: 17 ! Bricka: 18 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 15 -50 13 1 ! 8 3 100 14 0 ! 8 3 140 14 0 !
! 7 9 -50 13 1 ! 1 13 50 9 5 ! 16 6 130 12 2 !
! 8 3 -100 8 6 ! 4 10 50 9 5 ! 2 15 110 10 4 !
! 12 11 -100 8 6 ! 7 9 50 9 5 ! 1 13 100 6 8 !
! 16 6 -100 8 6 ! 12 11 50 9 5 ! 4 10 100 6 8 !
! 1 13 -150 2 12 ! 14 5 -120 4 10 ! 14 5 100 6 8 !
! 4 10 -150 2 12 ! 2 15 -130 1 13 ! 7 9 90 2 12 !
! 14 5 -150 2 12 ! 16 6 -130 1 13 ! 12 11 -100 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 19 ! Bricka: 20 ! Bricka: 21 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 12 200 13 1 ! 3 16 300 14 0 ! 3 16 100 14 0 !
! 2 14 200 13 1 ! 8 7 200 11 3 ! 1 12 -200 11 3 !
! 8 7 -630 9 5 ! 15 6 200 11 3 ! 15 6 -200 11 3 !
! 15 6 -630 9 5 ! 1 12 100 7 7 ! 8 7 -420 8 6 !
! 9 4 -660 6 8 ! 2 14 100 7 7 ! 2 14 -450 4 10 !
! 3 16 -690 3 11 ! 11 10 -600 4 10 ! 5 13 -450 4 10 !
! 11 10 -690 3 11 ! 5 13 -630 1 13 ! 9 4 -450 4 10 !
! 5 13 -1440 0 14 ! 9 4 -630 1 13 ! 11 10 -480 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 22 ! Bricka: 23 ! Bricka: 24 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 9 400 14 0 ! 2 13 100 14 0 ! 11 1 150 14 0 !
! 4 8 -140 12 2 ! 10 9 -650 12 2 ! 2 13 100 9 5 !
! 5 12 -620 9 5 ! 3 15 -680 8 6 ! 3 15 100 9 5 !
! 6 14 -620 9 5 ! 4 8 -680 8 6 ! 6 14 100 9 5 !
! 11 1 -650 6 8 ! 16 7 -680 8 6 ! 16 7 100 9 5 !
! 3 15 -660 4 10 ! 6 14 -1430 3 11 ! 5 12 -50 3 11 !
! 2 13 -680 1 13 ! 11 1 -1430 3 11 ! 10 9 -50 3 11 !
! 16 7 -680 1 13 ! 5 12 -1440 0 14 ! 4 8 -200 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 25 ! Bricka: 26 ! Bricka: 27 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 14 200 14 0 ! 9 8 -690 14 0 ! 5 11 400 14 0 !
! 5 11 170 12 2 ! 3 14 -1440 6 8 ! 3 14 150 9 5 !
! 4 16 150 10 4 ! 4 16 -1440 6 8 ! 4 16 150 9 5 !
! 10 1 100 8 6 ! 5 11 -1440 6 8 ! 9 8 150 9 5 !
! 9 8 -110 5 9 ! 6 13 -1440 6 8 ! 10 1 150 9 5 !
! 12 2 -110 5 9 ! 7 15 -1440 6 8 ! 7 15 -50 3 11 !
! 6 13 -170 2 12 ! 10 1 -1440 6 8 ! 12 2 -50 3 11 !
! 7 15 -620 0 14 ! 12 2 -1440 6 8 ! 6 13 -100 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Resultat med handikap
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 10 235,9 62,4 Kerstin Wiberg - Allan Ericsson 33,9 27,6 -26,1 20574 10792 Vänersborgs BS
2 3 228,2 60,4 Bo Fridlund - Jan Odén 52,0 52,0 14,2 35702 Trollhättans Bridgeklubb
3 15 219,0 57,9 Sven Pettersson - Stig Westberg 34,9 52,0 -2,0 7752 Vänersborgs BS
4 1 209,3 55,4 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 52,0 47,9 10,3 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
5 13 200,1 52,9 Gunnar Andersson - Rolf Westlund 46,1 31,4 -10,9 20573 91095 Vänersborgs BS
6 14 198,1 52,4 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,8 52,0 12,1 84919 Vänersborgs BS
7 5 193,8 51,3 Birgitta Lundman - Lars Lidin 51,6 52,0 13,8 28855 Vänersborgs BS
8 6 191,7 50,7 Helge Sangberg - Sten-Åke Körnsberg 49,9 50,4 10,7 33174 33296 Upphärads BK
9 8 189,2 50,0 Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg 52,0 52,0 14,2
10 2 185,4 49,1 Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen 31,4 23,2 -32,6 91477 3452 Vänersborgs BS
11 4 176,2 46,6 Yvonne Thalén - Yvonne Lund 35,0 30,9 -21,8 78879 83507 Karlstads BK - Vänersborgs BS
12 7 173,4 45,9 Jan Wigren - Stefan Stolt 50,0 48,0 8,4 88328 29994 Vänersborgs BS
13 11 167,7 44,4 Lennart Karlsson - Gunilla Liljeqvist 27,6 35,7 -24,3 2986 951 Vänersborgs BS
14 16 164,8 43,6 Jesper Stenström - Jonas Hogedal 51,6 43,5 5,8 29992 29993 Vänersborgs BS
15 12 164,2 43,4 Dag Höglund - Ingrid Lundh 52,0 52,0 14,2 35695 35700 Trollhättans Bridgeklubb
16 9 127,2 33,6 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 52,0 52,0 14,2 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor