2007-11-12  TBK 34

Scoretavlor

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                      MID      Klubb                                    

   1    7  191,0    66,3  Lennart Lindberg - Allan Ericsson     12782 10792  Vänersborgs BS                           
   2    2  163,0    56,6  Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam  81105 35703  Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
        6  163,0    56,6  Stefan Stolt - Per Ivarsson           29994 26016  Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
   4    3  156,0    54,2  Sven Pettersson - Birgitta Lundman     7752 28855  Vänersborgs BS                           
   5    1  155,0    53,8  Lennart Isbrand - Ingvar Johansson    84919        Vänersborgs BS                           

   6   15  152,0 *  52,8  Håkan Ljung - Sture Fagerström        11557 51109  Vänersborgs BS                           
   7    9  149,7 *  52,0  Lennart Karlsson - Jonas Hogedal       2986 29993  Vänersborgs BS                           
   8   16  148,6 *  51,6  Gunnar Andersson - Lars-Erik Moberg   20573  8593  Vänersborgs BS                           
   9   13  146,3 *  50,8  Dag Höglund - Jan Odén                35695 35702  Trollhättans Bridgeklubb                 
  10   12  144,0 *  50,0  Lars Lidin - Ingemar Johansson        36780 51590  Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS

  11   10  137,1 *  47,6  Mats Norden - Ulf Mårtenson         
  12    5  127,0    44,1  Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg   
  13    4  115,0    39,9  Jan Wallén - Viveka Wallén            28853 28854  Vänersborgs BS                           
  14   11  108,6 *  37,7  Ingrid Lundh - Bo Fridlund            35700        Trollhättans Bridgeklubb                 
  15   14   94,9 *  32,9  Uno Wingård - Elisabeth Bredberg      35696 35697  Trollhättans Bridgeklubb                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      E6                     2      KD53          
Nord   E73                    Öst    Ekn6          
Ingen  EKD83                  N-S    E4            
       Dkn8                          kn1065        
---           Kkn74           kn1062        E874   
K982          kn10654         82            KD103  
kn9765        4               Kkn9876       D53    
9765          E43             D             32     
       D1098532                      9             
       D                             9754          
       102                           102           
       K102                          EK9874        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 14   450      11,0  1,0     6 12   600      12,0  0,0
13  3   450      11,0  1,0    13  3   470      10,0  2,0
11  2   170       8,0  4,0    10  5   100       8,0  4,0
 1  9       -50   6,0  6,0     1  9    50       6,0  6,0
 4 15      -100   3,0  9,0     7 14      -110   4,0  8,0
10  5      -100   3,0  9,0     4 15      -200   2,0 10,0
 6 12      -250   0,0 12,0    11  2      -300   0,0 12,0
-- 16   Frirond        6,2    -- 16   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn5                    4      1092          
Syd    K542                   Väst   8             
Ö-V    D8                     Alla   D10965        
       EK954                         Dkn94         
E763          D84             Kkn7          D853   
108           Dkn63           Dkn743        EK95   
kn532         10964           E8            kn42   
Dkn6          72              1087          E6     
       K1092                         E64           
       E97                           1062          
       EK7                           K73           
       1083                          K532          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 14   460      12,0  0,0     1 16      -200  12,0  0,0
 4 15   430      10,0  2,0    14  4      -620  10,0  2,0
10  5   400       8,0  4,0     2 10      -650   4,0  8,0
 6 12   210       6,0  6,0     5  9      -650   4,0  8,0
13  3   180       4,0  8,0     7 13      -650   4,0  8,0
 1  9   150       2,0 10,0    11  6      -650   4,0  8,0
11  2   110       0,0 12,0    12  3      -650   4,0  8,0
-- 16   Frirond        6,2    -- 15   Frirond        6,3

---------------------------------------------------------------------------------

5      D10654                 6      D10654        
Nord   102                    Öst    102           
N-S    K43                    Ö-V    kn43          
       ED6                           D106          
E9873         Kkn             E9873         Kkn    
KD74          853             KD74          853    
kn52          ED7             K52           ED7    
10            kn9873          E             kn9873 
       2                             2             
       Ekn96                         Ekn96         
       10986                         10986         
       K542                          K542          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 16    50      11,0  1,0    12  3   150      12,0  0,0
 7 13    50      11,0  1,0    11  6     0      10,0  2,0
 5  9      -140   8,0  4,0     2 10       -50   7,0  5,0
14  4      -420   6,0  6,0    14  4       -50   7,0  5,0
12  3      -460   4,0  8,0     7 13      -100   4,0  8,0
11  6      -480   2,0 10,0     1 16      -120   2,0 10,0
 2 10      -500   0,0 12,0     5  9      -200   0,0 12,0
-- 15   Frirond        6,3    -- 15   Frirond        6,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      8764                   8      D6            
Syd    kn106                  Väst   Ekn10985      
Alla   KD1042                 Ingen  10954         
       K                             7             
E10           K92             kn952         E8743  
932           E8754           KD7           43     
E863          975             KDkn2         873    
Ekn102        D4              Kkn           862    
       Dkn53                         K10           
       KD                            62            
       kn                            E6            
       987653                        ED109543      

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 15   100      10,0  2,0     1 15   110      11,0  1,0
 2  9   100      10,0  2,0     6 10   110      11,0  1,0
 6 10   100      10,0  2,0     2  9   100       8,0  4,0
12  7       -90   6,0  6,0     3 11       -50   6,0  6,0
 3 11      -110   4,0  8,0     4 13      -110   3,0  9,0
 4 13      -120   1,0 11,0    12  7      -110   3,0  9,0
 5 16      -120   1,0 11,0     5 16      -140   0,0 12,0
-- 14   Frirond        4,0    -- 14   Frirond        4,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      103                    10     D4            
Nord   EK932                  Öst    D104          
Ö-V    1032                   Alla   Ekn10842      
       Ekn3                          102           
EKkn8752      D4              E98532        K7     
kn64          108             kn73          E852   
5             974             9             63     
52            KD10976         974           EK853  
       96                            kn106         
       D75                           K96           
       EKDkn86                       KD75          
       84                            Dkn6          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 11   520      12,0  0,0     3 10   110      11,0  1,0
 2  9   480       9,0  3,0    15  5   110      11,0  1,0
 6 10   480       9,0  3,0     1 14      -100   7,0  5,0
 4 13   200       5,0  7,0     2 16      -100   7,0  5,0
12  7   200       5,0  7,0     7 11      -110   4,0  8,0
 1 15   170       2,0 10,0     4 12      -140   1,0 11,0
 5 16   130       0,0 12,0     6  9      -140   1,0 11,0
-- 14   Frirond        4,0    13 --   Frirond   6,1

---------------------------------------------------------------------------------

11     EK7543                 12     E43           
Syd    87                     Väst   106           
Ingen  10854                  N-S    97642         
       kn                            E43           
6             kn1092          K65           D10972 
Ekn965        K432            985           EKkn4  
7             K6              EK3           kn5    
EKD652        1087            9865          kn2    
       D8                            kn8           
       D10                           D732          
       EDkn932                       D108          
       943                           KD107         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  5   200      12,0  0,0     4 12    50      12,0  0,0
 7 11   140      10,0  2,0     1 14     0      10,0  2,0
 1 14      -100   8,0  4,0     2 16      -120   8,0  4,0
 3 10      -130   6,0  6,0     3 10      -140   3,0  9,0
 4 12      -480   4,0  8,0     6  9      -140   3,0  9,0
 6  9      -690   2,0 10,0     7 11      -140   3,0  9,0
 2 16      -750   0,0 12,0    15  5      -140   3,0  9,0
13 --   Frirond   6,1         13 --   Frirond   6,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     Kkn9                   14     Kkn10876      
Nord   D93                    Öst    K96           
Alla   Kkn64                  Ingen  75            
       K82                           E9            
E82           76              2             D943   
kn875         K104            Ekn7432       D5     
83            ED1072          K3            D98    
Ekn103        D97             Kkn105        8732   
       D10543                        E5            
       E62                           108           
       95                            Ekn10642      
       654                           D64           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 11   150      12,0  0,0     1 13   420      12,0  0,0
 7 10   120      10,0  2,0     4 11   170      10,0  2,0
 1 13    90       4,0  8,0     3  9   140       5,0  7,0
 3  9    90       4,0  8,0     7 10   140       5,0  7,0
14  5    90       4,0  8,0    15  2   140       5,0  7,0
15  2    90       4,0  8,0    16  6   140       5,0  7,0
16  6    90       4,0  8,0    14  5       -50   0,0 12,0
-- 12   Frirond        6,0    -- 12   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     Kkn763                 16     kn962         
Syd    D7                     Väst   kn109         
N-S    Ekn2                   Ö-V    Kkn5          
       EDkn                          964           
5             ED984           EKD7          5      
K9865         104             D854          K73    
1098          K               42            E1063  
K1052         98764           K83           Ekn1072
       102                           10843         
       Ekn32                         E62           
       D76543                        D987          
       3                             D5            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  9   660      11,0  1,0    15  6   100      12,0  0,0
15  2   660      11,0  1,0     2 14      -140  10,0  2,0
 1 13   240       7,0  5,0     1 12      -600   6,0  6,0
 4 11   240       7,0  5,0     4 10      -600   6,0  6,0
 7 10      -100   3,0  9,0     5 13      -600   6,0  6,0
14  5      -100   3,0  9,0     9  7      -630   2,0 10,0
16  6      -200   0,0 12,0    16  3      -650   0,0 12,0
-- 12   Frirond        6,0    -- 11   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     K9872                  18     97            
Nord   109852                 Öst    K974          
Ingen  D10                    N-S    10732         
       K                             632           
ED104         65              EDkn643       K2     
EK6           Dkn73           853           kn6    
K9            876             6             EKD95  
E1085         D643            Dkn8          E1097  
       kn3                           1085          
       4                             ED102         
       Ekn5432                       kn84          
       kn972                         K54           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  3   150      12,0  0,0     4 10      -110  12,0  0,0
 5 13    50       9,0  3,0     2 14      -400   9,0  3,0
15  6    50       9,0  3,0    15  6      -400   9,0  3,0
 1 12      -120   5,0  7,0     5 13      -420   6,0  6,0
 2 14      -120   5,0  7,0     1 12      -450   2,0 10,0
 4 10      -150   2,0 10,0     9  7      -450   2,0 10,0
 9  7      -430   0,0 12,0    16  3      -450   2,0 10,0
-- 11   Frirond        4,5    -- 11   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     D65                    20     D103          
Syd    Ekn53                  Väst   ED6           
Ö-V    KD63                   Alla   EDkn85        
       72                            K2            
E4            kn97            E92           87     
9864          K107            kn            K109753
Ekn           9874            K             109763 
kn10964       E85             Dkn1098754    ---    
       K10832                        Kkn654        
       D2                            842           
       1052                          42            
       KD3                           E63           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 15   180      12,0  0,0     6 14   690      12,0  0,0
 5 12   170       8,0  4,0     2 13   620       9,0  3,0
 6 14   170       8,0  4,0     9  4   620       9,0  3,0
 9  4   170       8,0  4,0     3 15   500       6,0  6,0
16  7   150       4,0  8,0     5 12   300       4,0  8,0
 1 11       -90   2,0 10,0     1 11   170       2,0 10,0
 2 13      -100   0,0 12,0    16  7      -300   0,0 12,0
10 --   Frirond   5,7         10 --   Frirond   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

21     K7                     22     532           
Nord   K97                    Öst    Kkn10742      
N-S    76                     Ö-V    ---           
       E98754                        Dkn82         
Dkn942        863             EK9           D104   
D32           kn85            ED6           5      
E32           K10854          9532          EKDkn10
Dkn           K2              964           K1053  
       E105                          kn876         
       E1064                         983           
       Dkn9                          8764          
       1063                          E7            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 11   150      12,0  0,0     5 11   150      12,0  0,0
 6 14   130       9,0  3,0     7 15   100      10,0  2,0
 9  4   130       9,0  3,0     1 10      -150   8,0  4,0
 2 13   110       5,0  7,0     3 14      -600   5,0  7,0
 3 15   110       5,0  7,0     6 13      -600   5,0  7,0
16  7    50       2,0 10,0     4 16      -630   2,0 10,0
 5 12      -100   0,0 12,0    12  2      -660   0,0 12,0
10 --   Frirond   5,7          9 --   Frirond   6,2

---------------------------------------------------------------------------------

23     6                      24     E9            
Syd    7542                   Väst   ED9864        
Alla   E9864                  Ingen  D74           
       kn102                         D6            
KD5           E10432          KDkn104       72     
D96           K3              105           kn7    
KD103         kn75            96           Kkn10852
EK6           D87             9843          kn105  
       kn987                         8653          
       Ekn108                        K32           
       2                             E3            
       9543                          EK72          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 13   100      11,0  1,0     3 14   510      11,0  1,0
 7 15   100      11,0  1,0     6 13   510      11,0  1,0
 5 11      -140   8,0  4,0     1 10   480       5,0  7,0
 3 14      -600   6,0  6,0     5 11   480       5,0  7,0
 1 10      -620   3,0  9,0     7 15   480       5,0  7,0
12  2      -620   3,0  9,0    12  2   480       5,0  7,0
 4 16      -650   0,0 12,0     4 16   450       0,0 12,0
 9 --   Frirond   6,2          9 --   Frirond   6,2


		2007-11-12  TBK 34 HANDIKAPP
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 45,4.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                     Hcp%      Hcp      MID      Klubb                                    

   1    7  165,5    57,5  Lennart Lindberg - Allan Ericsson     31,1 24,4  -25,5  12782 10792  Vänersborgs BS                           
   2    1  162,6    56,5  Lennart Isbrand - Ingvar Johansson    49,3 52,0    7,6  84919        Vänersborgs BS                           
   3    2  159,0    55,2  Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam  33,3 52,0   -4,0  81105 35703  Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
   4   13  155,8 *  54,1  Dag Höglund - Jan Odén                52,0 52,0    9,5  35695 35702  Trollhättans Bridgeklubb                 
   5    3  154,6    53,7  Sven Pettersson - Birgitta Lundman    36,8 52,0   -1,4   7752 28855  Vänersborgs BS                           

   6   15  152,2 *  52,9  Håkan Ljung - Sture Fagerström        45,7 45,4    0,2  11557 51109  Vänersborgs BS                           
   7   12  149,3 *  51,8  Lars Lidin - Ingemar Johansson        52,0 46,2    5,3  36780 51590  Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
   8    6  149,0    51,7  Stefan Stolt - Per Ivarsson           48,1 23,3  -14,0  29994 26016  Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
   9   10  146,6 *  50,9  Mats Norden - Ulf Mårtenson           52,0 52,0    9,5
  10   16  137,9 *  47,9  Gunnar Andersson - Lars-Erik Moberg   48,3 27,7  -10,7  20573  8593  Vänersborgs BS                           

  11    5  136,5    47,4  Barbro Ljungberg - Hans Ljungberg     52,0 52,0    9,5
  12    9  135,1 *  46,9  Lennart Karlsson - Jonas Hogedal      26,9 43,6  -14,6   2986 29993  Vänersborgs BS                           
  13    4  124,5    43,2  Jan Wallén - Viveka Wallén            52,0 52,0    9,5  28853 28854  Vänersborgs BS                           
  14   11  118,1 *  41,0  Ingrid Lundh - Bo Fridlund            52,0 52,0    9,5  35700        Trollhättans Bridgeklubb                 
  15   14  104,4 *  36,2  Uno Wingård - Elisabeth Bredberg      52,0 52,0    9,5  35696 35697  Trollhättans Bridgeklubb                 


Scoretavlor