2007-11-19 TBK 35
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 160 72,7 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 11278 51026 Upphärads BK
2 5 132 60,0 Jan Wigren - Stefan Stolt 88328 29994 Vänersborgs BS
3 12 128 58,2 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 91095 20573 Vänersborgs BS
4 9 127 57,7 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
5 1 125 56,8 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
6 2 122 55,5 Sven Pettersson - Per Ivarsson 7752 26016 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
7 3 119 54,1 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 29993 2986 Vänersborgs BS
8 8 90 40,9 Lars Lidin - Ingemar Johansson 36780 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
9 7 82 37,3 Jan Wallén - Viveka Wallén 28853 28854 Vänersborgs BS
10 10 79 35,9 Dag Höglund - Jan Odén 35695 35702 Trollhättans Bridgeklubb
11 6 78 35,5 Birgitta Lundman - Bo Fridlund 28855 Vänersborgs BS
11 78 35,5 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 D87 2 kn932 3 kn92
Nord 106 Öst EK104 Syd 85
Ingen E87 N-S K92 Ö-V 76
kn7654 102 ED10872
9532 K106 E87 1064 1075 ED8643
Ekn83 95 D82 96 10972 ---
K2 109643 Dkn7 E53 Dkn9843 K52
D98 EK3 9765 KDkn84 --- Kkn53
Ekn4 KD5 K
KD742 kn753 EKDkn643
Dkn5 10864 E10
102 E3 964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 120 10 0 2 8 140 9 1 6 8 400 10 0
2 8 50 8 2 5 7 140 9 1 3 9 -50 6 4
4 11 -50 6 4 6 3 50 6 4 5 1 -50 6 4
6 3 -100 3 7 4 11 0 3 7 12 2 -50 6 4
10 9 -100 3 7 12 1 0 3 7 11 10 -100 2 8
12 1 -200 0 10 10 9 -100 0 10 7 4 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 KD1082 5 K7 6 kn10742
Väst D843 Nord KD8 Öst E764
Alla E9 N-S Dkn104 Ö-V E
D10 D1093 KD2
E43 65 82 E643 --- EKD965
102 965 kn962 E107543 95 kn103
KD10742 kn853 9652 8 D965432 87
53 E864 K65 E2 kn863 105
kn97 Dkn1095 83
EKkn7 --- KD82
6 EK73 Kkn10
Kkn972 kn874 E974
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 660 10 0 4 10 630 10 0 12 3 1100 10 0
12 2 650 8 2 8 5 170 8 2 4 10 430 8 2
5 1 600 6 4 1 11 130 6 4 8 5 420 6 4
6 8 -90 4 6 12 3 100 4 6 6 2 300 3 7
7 4 -100 1 9 6 2 -170 2 8 7 9 300 3 7
11 10 -100 1 9 7 9 -300 0 10 1 11 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 105 8 Dkn10 9 D10
Syd 43 Väst 4 Nord K106
Alla E10873 Ingen EDkn9 Ö-V 10865
10862 108763 K952
E764 Kkn3 9754 K862 E862 Kkn
K9865 EDkn2 D1087 Ekn652 Ekn75 432
kn D54 542 10 --- EKD973
ED7 kn95 Ekn D42 Dkn1074 E8
D982 E3 97543
107 K93 D98
K962 K8763 kn42
K43 K95 63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -170 10 0 5 11 130 10 0 9 11 200 10 0
9 6 -620 8 2 9 6 120 8 2 6 1 -630 7 3
2 1 -650 4 6 8 10 110 6 4 12 5 -630 7 3
8 10 -650 4 6 2 1 -50 3 7 3 2 -660 2 8
12 4 -650 4 6 7 3 -50 3 7 8 4 -660 2 8
7 3 -680 0 10 12 4 -140 0 10 10 7 -660 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
10 2 11 D 12 ---
Öst E95 Syd 43 Väst 10532
Alla 1085 Ingen E1075 N-S K652
EK9432 KDkn742 86532
63 E7 976 EKkn85432 Ekn32 87654
432 Dkn1087 EK97 kn8 Dkn87 E9
Dkn9 K743 K96 kn8 Ekn9 D10
D10876 kn5 E95 6 E4 KDkn7
KDkn109854 10 KD109
K6 D10652 K64
E62 D432 8743
--- 1083 109
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 1430 10 0 12 6 -200 10 0 4 3 100 9 1
3 2 680 6 4 4 3 -450 5 5 12 6 100 9 1
8 4 680 6 4 7 2 -450 5 5 9 5 50 6 4
12 5 680 6 4 10 1 -450 5 5 10 1 -210 4 6
10 7 620 2 8 11 8 -450 5 5 11 8 -400 2 8
6 1 170 0 10 9 5 -480 0 10 7 2 -420 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 D106 14 K98 15 K
Nord EK965 Öst E76 Syd D86
Alla KD73 Ingen Dkn92 N-S E104
9 1095 D108753
EKkn9 52 Ekn1062 D53 753 E10864
10 Dkn732 KD kn10532 E kn932
865 Ekn 764 E8 Dkn8752 K9
KD1072 Ekn85 842 Dkn7 Kkn4 E2
8743 74 Dkn92
84 984 K10754
10942 K1053 63
643 EK63 96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 100 9 1 10 6 50 10 0 2 10 500 10 0
11 2 100 9 1 1 9 0 4 6 1 3 50 7 3
12 7 -100 6 4 5 4 0 4 6 6 5 50 7 3
10 6 -130 4 6 8 3 0 4 6 12 8 -110 4 6
8 3 -600 2 8 11 2 0 4 6 11 7 -130 2 8
5 4 -630 0 10 12 7 0 4 6 9 4 -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 Ekn103 17 kn87 18 82
Väst D9 Nord kn965 Öst 43
Ö-V Kkn63 Ingen 62 N-S EDkn106
E86 kn742 10963
9 KD52 E92 KD1054 EKD95 kn743
873 K10642 ED1074 32 E2 K8765
109742 E8 kn85 E1097 72 K984
KD53 94 K9 D6 Kkn85 ---
8764 63 106
Ekn5 K8 Dkn109
D5 KD43 53
kn1072 E10853 ED742
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 500 10 0 1 8 50 9 1 3 11 -200 10 0
11 7 110 8 2 3 11 50 9 1 1 8 -420 6 4
1 3 100 6 4 12 9 -170 6 4 2 4 -420 6 4
2 10 -50 4 6 2 4 -420 3 7 7 6 -420 6 4
6 5 -110 1 9 7 6 -420 3 7 10 5 -450 2 8
9 4 -110 1 9 10 5 -450 0 10 12 9 -480 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 94 20 98654 21 K742
Syd Ekn82 Väst --- Nord ED
Ö-V 10875 Alla kn1095 N-S Kkn3
Ekn3 K1054 KD75
K Ekn108632 Ekn 102 3 kn8
10754 93 ED62 kn98754 Kkn9652 1087
KDkn43 E EK842 --- 1082 E765
987 D105 76 Dkn932 kn92 E1064
D75 KD73 ED10965
KD6 K103 43
962 D763 D94
K642 E8 83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 10 100 10 0 11 6 500 10 0 1 7 650 5 5
4 1 -110 8 2 12 10 140 8 2 3 10 650 5 5
8 7 -140 6 4 2 9 -620 3 7 4 6 650 5 5
2 9 -170 2 8 3 5 -620 3 7 5 2 650 5 5
3 5 -170 2 8 4 1 -620 3 7 9 8 650 5 5
11 6 -170 2 8 8 7 -620 3 7 12 11 650 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
22 9873
Öst Dkn10963
Ö-V K
106
E106 54
K42 5
EDkn 1097432
E843 KDkn7
KDkn2
E87
865
952
Par Resultat Poäng
4 6 -50 10 0
12 11 -90 8 2
3 10 -110 5 5
9 8 -110 5 5
1 7 -150 2 8
5 2 -630 0 10
HandikAPP-RESULTAT
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0. Snitthandikapp: 43,4.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 4 154,3 70,1 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 31,9 44,6 -5,7 11278 51026 Upphärads BK
2 5 138,4 62,9 Jan Wigren - Stefan Stolt 50,4 48,1 6,4 88328 29994 Vänersborgs BS
3 9 126,1 57,3 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 52,0 33,3 -0,9 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 12 125,4 57,0 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 33,9 48,3 -2,6 91095 20573 Vänersborgs BS
5 3 110,0 50,0 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 43,6 26,9 -9,0 29993 2986 Vänersborgs BS
6 1 107,7 49,0 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 31,1 24,4 -17,3 12782 10792 Vänersborgs BS
7 2 107,3 48,8 Sven Pettersson - Per Ivarsson 36,8 23,3 -14,7 7752 26016 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
8 8 96,2 43,7 Lars Lidin - Ingemar Johansson 52,0 46,2 6,2 36780 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
9 7 91,4 41,6 Jan Wallén - Viveka Wallén 52,0 52,0 9,4 28853 28854 Vänersborgs BS
10 10 88,4 40,2 Dag Höglund - Jan Odén 52,0 52,0 9,4 35695 35702 Trollhättans Bridgeklubb
11 6 87,4 39,7 Birgitta Lundman - Bo Fridlund 52,0 52,0 9,4 28855 Vänersborgs BS
11 87,4 39,7 Uno Wingård - Elisabeth Bredberg 52,0 52,0 9,4 35696 35697 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor