2008-01-07 TBK 40
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 126,0 57,3 Per Ivarsson - Ann Stridh 26016 30023 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
2 1 125,0 56,8 Jan-Åke Blixt - Rolf Westlund 10061 91095 Vänersborgs BS
3 2 119,0 54,1 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
4 8 115,0 52,3 Sven Pettersson - Carina Mörneby 7752 94007 Vänersborgs BS
5 3 114,0 51,8 Helge Sangberg - Margot Elg 33174 33175 Upphärads BK
6 5 113,0 51,4 Stefan Stolt - Jan Wigren 29994 88328 Vänersborgs BS
7 11 112,0 50,9 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 29993 2986 Vänersborgs BS
8 10 106,0 48,2 Allan Ericsson - Lennart Lindberg 10792 12782 Vänersborgs BS
9 9 102,0 46,4 Jan Odén - Lars Lidin 35702 36780 Trollhättans Bridgeklubb
12 102,0 46,4 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
11 6 100,0 45,5 Sten-Erik Körnsberg - Ingvar Classon 33296 Upphärads BK
12 4 85,8 39,0 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 K976 ! 2 K5 !
! Nord 32 ! Öst Dkn43 !
! Ingen kn62 ! N-S 72 !
! K762 ! Dkn932 !
! Ekn84 102 ! 108742 D9 !
! --- Dkn10875 ! K98 E7652 !
! K1087 9 ! kn53 D964 !
! kn10843 ED95 ! K4 E5 !
! D53 ! Ekn63 !
! EK964 ! 10 !
! ED543 ! EK108 !
! --- ! 10876 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 9 100 8,0 2,0 ! 5 7 100 9,5 0,5 !
! 12 1 100 8,0 2,0 ! 2 8 90 6,5 3,5 !
! 2 8 50 3,5 6,5 ! 10 9 50 2,0 8,0 !
! 5 7 -100 0,5 9,5 ! 12 1 50 2,0 8,0 !
! 4 11 M-/M+ 3,9 6,0 ! 4 11 M-/M+ 3,9 6,0 !
! 6 3 M-/M+ 4,0 6,0 ! 6 3 M-/M+ 4,0 6,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 ED8 ! 4 EK97 !
! Syd kn85 ! Väst D63 !
! Ö-V K76 ! Alla K3 !
! E1092 ! ED104 !
! 7 10943 ! D1043 kn8652 !
! EK743 109 ! kn97 105 !
! D852 kn1093 ! D10954 876 !
! 876 543 ! 3 kn62 !
! Kkn652 ! --- !
! D62 ! EK842 !
! E4 ! Ekn2 !
! KDkn ! K9875 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 1 490 9,0 1,0 ! 6 8 1470 10,0 0,0 !
! 7 4 490 9,0 1,0 ! 3 9 1460 7,0 3,0 !
! 11 10 420 5,0 5,0 ! 11 10 1460 7,0 3,0 !
! 12 2 420 5,0 5,0 ! 5 1 720 2,0 8,0 !
! 6 8 -50 2,0 8,0 ! 7 4 720 2,0 8,0 !
! 3 9 -100 0,0 10,0 ! 12 2 720 2,0 8,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 Dkn75 ! 6 63 !
! Nord 82 ! Öst EK84 !
! N-S kn10 ! Ö-V D1096 !
! E10965 ! 852 !
! 9 EK4 ! K102 954 !
! EKD765 kn1094 ! Dkn76 1053 !
! 85 ED72 ! Kkn54 82 !
! K873 D4 ! K9 Ekn764 !
! 108632 ! EDkn87 !
! 3 ! 92 !
! K9643 ! E73 !
! kn2 ! D103 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 11 -450 10,0 0,0 ! 8 5 300 10,0 0,0 !
! 6 2 -480 8,0 2,0 ! 7 9 200 8,0 2,0 !
! 7 9 -490 6,0 4,0 ! 12 3 150 6,0 4,0 !
! 4 10 -980 2,0 8,0 ! 6 2 120 4,0 6,0 !
! 8 5 -980 2,0 8,0 ! 4 10 110 2,0 8,0 !
! 12 3 -980 2,0 8,0 ! 1 11 -150 0,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 Kkn9853 ! 8 EKkn8 !
! Syd E8753 ! Väst K432 !
! Alla kn ! Ingen 963 !
! 6 ! 62 !
! 762 --- ! D962 10 !
! K2 Dkn104 ! D10 kn876 !
! EK863 1074 ! EKkn D1075 !
! 982 EKDkn54 ! E875 K1094 !
! ED104 ! 7543 !
! 96 ! E95 !
! D952 ! 842 !
! 1073 ! Dkn3 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 12 4 620 10,0 0,0 ! 7 3 -90 9,0 1,0 !
! 7 3 140 8,0 2,0 ! 8 10 -90 9,0 1,0 !
! 5 11 100 6,0 4,0 ! 2 1 -120 4,0 6,0 !
! 2 1 -150 4,0 6,0 ! 5 11 -120 4,0 6,0 !
! 9 6 -500 2,0 8,0 ! 12 4 -120 4,0 6,0 !
! 8 10 -750 0,0 10,0 ! 9 6 -150 0,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 KDkn92 ! 10 K1082 !
! Nord kn985 ! Öst E !
! Ö-V kn5 ! Alla EDkn4 !
! 108 ! E873 !
! 65 1087 ! kn64 ED9 !
! K2 764 ! Kkn654 D92 !
! EK62 D974 ! 85 K1073 !
! EK653 kn92 ! Dkn2 1094 !
! E43 ! 753 !
! ED103 ! 10873 !
! 1083 ! 962 !
! D74 ! K65 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 7 140 9,0 1,0 ! 9 11 100 10,0 0,0 !
! 12 5 140 9,0 1,0 ! 3 2 90 7,0 3,0 !
! 3 2 110 5,0 5,0 ! 10 7 90 7,0 3,0 !
! 8 4 110 5,0 5,0 ! 6 1 70 3,0 7,0 !
! 6 1 -50 2,0 8,0 ! 8 4 70 3,0 7,0 !
! 9 11 -130 0,0 10,0 ! 12 5 -100 0,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 7654 ! 12 ED !
! Syd 5 ! Väst 8765 !
! Ingen 10732 ! N-S kn !
! KD53 ! K109854 !
! EKD32 108 ! K105 432 !
! Kkn7642 D93 ! Dkn1042 K3 !
! K4 Ekn5 ! 653 D1097 !
! --- kn9764 ! kn3 ED76 !
! kn9 ! kn9876 !
! E108 ! E9 !
! D986 ! EK842 !
! E1082 ! 2 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 12 6 -230 10,0 0,0 ! 9 5 140 10,0 0,0 !
! 7 2 -450 6,0 4,0 ! 7 2 110 7,0 3,0 !
! 9 5 -450 6,0 4,0 ! 10 1 110 7,0 3,0 !
! 11 8 -450 6,0 4,0 ! 4 3 -100 4,0 6,0 !
! 4 3 -480 1,0 9,0 ! 11 8 -200 1,0 9,0 !
! 10 1 -480 1,0 9,0 ! 12 6 -200 1,0 9,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 10432 ! 14 653 !
! Nord D85 ! Öst Kkn1092 !
! Alla 875 ! Ingen kn3 !
! kn63 ! Ekn3 !
! Kkn7 E96 ! 97 Ekn102 !
! K10742 kn63 ! ED65 43 !
! kn6 E1043 ! E964 D52 !
! E84 D75 ! D105 K942 !
! D85 ! KD84 !
! E9 ! 87 !
! KD92 ! K1087 !
! K1092 ! 876 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 4 100 10,0 0,0 ! 5 4 50 10,0 0,0 !
! 12 7 -90 8,0 2,0 ! 11 2 -80 8,0 2,0 !
! 1 9 -110 5,0 5,0 ! 1 9 -90 3,0 7,0 !
! 10 6 -110 5,0 5,0 ! 8 3 -90 3,0 7,0 !
! 8 3 -140 1,0 9,0 ! 10 6 -90 3,0 7,0 !
! 11 2 -140 1,0 9,0 ! 12 7 -90 3,0 7,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 9862 ! 16 K76542 !
! Syd K9 ! Väst 8 !
! N-S ED109874 ! Ö-V E8 !
! --- ! kn1098 !
! D7 Ekn1043 ! kn98 E103 !
! ED872 kn65 ! EKkn2 6 !
! Kkn 3 ! 109432 Dkn76 !
! KD63 Ekn94 ! 5 EK743 !
! K5 ! D !
! 1043 ! D1097543 !
! 652 ! K5 !
! 108752 ! D62 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 10 870 10,0 0,0 ! 2 10 -100 9,0 1,0 !
! 1 3 100 8,0 2,0 ! 9 4 -100 9,0 1,0 !
! 6 5 50 5,0 5,0 ! 1 3 -130 5,0 5,0 !
! 11 7 50 5,0 5,0 ! 6 5 -130 5,0 5,0 !
! 9 4 -420 1,0 9,0 ! 11 7 -150 1,0 9,0 !
! 12 8 -420 1,0 9,0 ! 12 8 -150 1,0 9,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 EKkn98 ! 18 4 !
! Nord Dkn105 ! Öst Dkn83 !
! Ingen kn109 ! N-S kn952 !
! 3 ! D982 !
! 543 D10762 ! K10 E9532 !
! EK6 92 ! EK10 942 !
! D82 65 ! 76 ED103 !
! ED76 9852 ! Ekn7543 K !
! --- ! Dkn876 !
! 8743 ! 765 !
! EK743 ! K84 !
! Kkn104 ! 106 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 4 420 8,0 2,0 ! 3 11 150 10,0 0,0 !
! 7 6 420 8,0 2,0 ! 1 8 -120 7,0 3,0 !
! 10 5 420 8,0 2,0 ! 12 9 -120 7,0 3,0 !
! 1 8 -50 3,0 7,0 ! 7 6 -180 4,0 6,0 !
! 12 9 -50 3,0 7,0 ! 2 4 -400 2,0 8,0 !
! 3 11 -100 0,0 10,0 ! 10 5 -430 0,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 D ! 20 E75 !
! Syd 1095 ! Väst 8764 !
! Ö-V KD10984 ! Alla E10942 !
! E97 ! 7 !
! kn107652 984 ! Kkn3 10862 !
! K763 Dkn82 ! KD2 kn !
! --- Ekn52 ! Kkn8 D73 !
! 653 D8 ! Ekn105 D9632 !
! EK3 ! D94 !
! E4 ! E10953 !
! 763 ! 65 !
! Kkn1042 ! K84 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 5 460 8,0 2,0 ! 2 9 200 10,0 0,0 !
! 11 6 460 8,0 2,0 ! 11 6 -90 8,0 2,0 !
! 12 10 460 8,0 2,0 ! 8 7 -110 6,0 4,0 !
! 2 9 430 2,0 8,0 ! 3 5 -150 2,0 8,0 !
! 4 1 430 2,0 8,0 ! 4 1 -150 2,0 8,0 !
! 8 7 430 2,0 8,0 ! 12 10 -150 2,0 8,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 kn965 ! 22 865 !
! Nord 62 ! Öst 75 !
! N-S kn742 ! Ö-V Ekn10974 !
! kn87 ! D3 !
! ED1074 32 ! K1073 D2 !
! kn85 E1097 ! kn9632 K108 !
! K9 D6 ! D32 865 !
! E92 KD1054 ! K 98652 !
! K8 ! Ekn94 !
! KD43 ! ED4 !
! E10853 ! K !
! 63 ! Ekn1074 !
! ! !
! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 7 50 10,0 0,0 ! 4 6 170 10,0 0,0 !
! 4 6 -100 8,0 2,0 ! 3 10 -50 5,0 5,0 !
! 3 10 -130 5,0 5,0 ! 5 2 -50 5,0 5,0 !
! 12 11 -130 5,0 5,0 ! 9 8 -50 5,0 5,0 !
! 5 2 -170 2,0 8,0 ! 12 11 -50 5,0 5,0 !
! 9 8 -430 0,0 10,0 ! 1 7 -100 0,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
Handikapp-resultat 6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 43,8.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 2 126,5 57,5 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,3 52,0 7,5 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
2 3 121,1 55,0 Helge Sangberg - Margot Elg 49,2 51,3 7,1 33174 33175 Upphärads BK
3 7 118,9 54,0 Per Ivarsson - Ann Stridh 22,8 51,9 -7,1 26016 30023 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 5 116,8 53,1 Stefan Stolt - Jan Wigren 45,3 49,2 3,8 29994 88328 Vänersborgs BS
5 8 114,3 52,0 Sven Pettersson - Carina Mörneby 34,4 52,0 -0,7 7752 94007 Vänersborgs BS
6 1 113,5 51,6 Jan-Åke Blixt - Rolf Westlund 32,8 33,9 -11,5 10061 91095 Vänersborgs BS
7 9 109,9 49,9 Jan Odén - Lars Lidin 51,4 50,6 7,9 35702 36780 Trollhättans Bridgeklubb
8 6 108,5 49,3 Sten-Erik Körnsberg - Ingvar Classon 51,2 52,0 8,5 33296 Upphärads BK
9 12 106,9 48,6 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 50,7 45,8 4,9 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
10 11 103,7 47,1 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 43,0 29,6 -8,3 29993 2986 Vänersborgs BS
11 4 94,8 43,1 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 52,0 52,0 9,0 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
12 10 85,0 38,6 Allan Ericsson - Lennart Lindberg 22,2 27,2 -21,0 10792 12782 Vänersborgs BS
Scoretavlor