2008-01-28 TBK 43
Scoretavlor
4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 74 58,7 Lars Lidin - Per Ivarsson 36780 26016 Trollhättans Bridgeklubb
2 3 71 56,3 Lars-Erik Moberg - Gunnar Andersson 8593 20573 Vänersborgs BS
3 1 69 54,8 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
2 69 54,8 Lennart Karlsson - Simon Samuelsson 2986 87651 Vänersborgs BS - Motala Bridgeallians
5 8 66 52,4 Kalle Fyhr - Jonas Hogedal 33110 29993 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
6 5 62 49,2 Rolf Westlund - Jan-Åke Blixt 91095 10061 Vänersborgs BS
7 6 59 46,8 Jan Odén - Dag Höglund 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
8 7 34 27,0 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 D2 2 1076 3 Dkn54
Nord 654 Öst kn5 Syd 95
Ingen 8732 N-S D9432 Ö-V 9876
E762 984 832
kn10876 K54 Ekn852 43 1082 E73
ED32 kn107 K96 D103 kn863 KD74
K4 D1096 E75 Kkn86 Dkn E1032
109 D83 106 KD32 kn1096 75
E93 KD9 K96
K98 E8742 E102
Ekn5 10 K54
Kkn54 Ekn75 EKD4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 2 90 5 1 4 2 50 5 1 4 2 120 5 1
6 5 90 5 1 8 1 50 5 1 6 5 120 5 1
7 3 -50 1 5 7 3 -180 2 4 7 3 -50 2 4
8 1 -50 1 5 6 5 -400 0 6 8 1 -670 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
4 D9763 5 8732 6 D10
Väst K94 Nord kn10 Öst D94
Alla E5 N-S E9432 Ö-V D62
Dkn7 E8 ED1052
108 EKkn52 K104 965 6 kn9873
kn106532 E E98642 K5 EK1053 872
kn74 D9832 --- D1086 973 10854
85 E6 Kkn103 D742 K643 7
4 EDkn EK542
D87 D73 kn6
K106 Kkn75 EKkn
K109432 965 kn98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 3 200 6 0 1 4 110 5 1 8 2 490 6 0
7 6 100 4 2 5 3 110 5 1 5 3 460 3 3
1 4 -110 2 4 8 2 90 2 4 7 6 460 3 3
8 2 -200 0 6 7 6 -100 0 6 1 4 -150 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
7 107654 8 EK104 9 E6
Syd K3 Väst 654 Nord E10876
Alla D98 Ingen Kkn5 Ö-V Ekn10873
853 973 ---
K83 92 9 D8653 9 KDkn105
ED96 kn10 Ekn832 7 KDkn94 ---
kn742 K1053 E1042 97 952 KD64
97 EKkn106 kn64 ED1082 Ekn85 KD104
EDkn kn72 87432
87542 KD109 532
E6 D863 ---
D42 K5 97632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 -100 6 0 1 7 120 6 0 1 7 -50 6 0
6 4 -110 4 2 6 4 90 4 2 6 4 -110 4 2
2 5 -120 2 4 2 5 -100 1 5 2 5 -630 2 4
8 3 -130 0 6 8 3 -100 1 5 8 3 -660 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
10 K9752 11 3 12 K10976
Öst D43 Syd K109764 Väst D10865
Alla --- Ingen 874 N-S D7
K10865 Kkn4 8
D4 Ekn106 10976 Kkn52 52 Ekn
K1076 Ekn952 E83 D kn3 E42
K763 Ekn4 ED1032 96 Ekn9532 1084
Ekn9 2 6 1097532 kn64 K9753
83 ED84 D843
8 kn52 K97
D109852 Kkn5 K6
D743 ED8 ED102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 -650 6 0 2 1 -50 4 2 3 6 200 6 0
3 6 -680 3 3 7 5 -50 4 2 2 1 170 4 2
8 4 -680 3 3 8 4 -50 4 2 7 5 150 2 4
7 5 -1420 0 6 3 6 -100 0 6 8 4 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
13 E 14 Ekn64 15 D75
Nord K876 Öst kn1075 Syd E1083
Alla 107643 Ingen E1087 N-S ---
1085 3 KD10763
1043 D98752 1052 D kn1032 ---
kn2 D543 E943 KD82 D7 Kkn9654
ED9852 K 9 Dkn65432 ED7 Kkn986
kn7 K9 EK975 8 8542 Ekn
Kkn6 K9873 EK9864
E109 6 2
kn K 105432
ED6432 Dkn10642 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 200 6 0 3 2 670 6 0 8 5 1360 6 0
4 7 170 4 2 4 7 200 4 2 1 6 170 4 2
1 6 150 1 5 1 6 -50 2 4 4 7 140 2 4
3 2 150 1 5 8 5 -300 0 6 3 2 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
16 Ekn632 17 9862 18 5
Väst D Nord Dkn42 Öst kn6
Ö-V kn64 Ingen D2 N-S Ekn1053
Ekn73 753 D7542
K1074 95 kn103 D K974 EDkn
kn1085 97632 985 E10763 8 D10542
E1095 D3 Kkn863 95 KD972 84
8 K1095 KD 98642 EK8 kn109
D8 EK754 108632
EK4 K EK973
K872 E1074 6
D642 Ekn10 63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 460 6 0 4 3 450 6 0 2 7 100 6 0
2 7 430 4 2 8 6 420 4 2 8 6 50 4 2
4 3 -50 2 4 5 1 200 2 4 5 1 -120 2 4
5 1 -100 0 6 2 7 170 0 6 4 3 -400 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
19 E73 20 EK987653 21 D83
Syd 864 Väst 8 Nord Ekn42
Ö-V ED1075 Alla E87 N-S D1054
52 10 K9
kn864 KD102 4 Dkn E7 K65
973 EK1052 kn653 D104 KD75 9863
kn6 32 KD96432 --- 3 E92
E643 D8 4 K9876532 Ekn7542 D103
95 102 kn10942
Dkn EK972 10
K984 kn105 Kkn876
Kkn1097 EDkn 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 110 6 0 8 7 -100 6 0 8 7 1470 6 0
3 1 -50 4 2 3 1 -130 4 2 3 1 680 3 3
5 4 -140 2 4 6 2 -150 2 4 5 4 680 3 3
6 2 -170 0 6 5 4 -200 0 6 6 2 300 0 6
Handikapp-resultat 4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63,0. Snitthandikapp: 39,9.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 4 72,0 57,1 Lars Lidin - Per Ivarsson 50,6 22,8 -2,0 36780 26016 Trollhättans Bridgeklubb
2 8 70,4 55,8 Kalle Fyhr - Jonas Hogedal 50,7 43,0 4,4 33110 29993 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
3 3 69,2 55,0 Lars-Erik Moberg - Gunnar Andersson 28,1 46,2 -1,8 8593 20573 Vänersborgs BS
4 2 67,2 53,3 Lennart Karlsson - Simon Samuelsson 29,6 44,5 -1,8 2986 87651 Vänersborgs BS - Motala Bridgeallians
5 6 66,4 52,7 Jan Odén - Dag Höglund 51,4 52,0 7,4 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
6 1 59,4 47,1 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 27,2 22,2 -9,6 12782 10792 Vänersborgs BS
7 5 57,8 45,9 Rolf Westlund - Jan-Åke Blixt 33,9 32,8 -4,2 91095 10061 Vänersborgs BS
8 7 41,6 33,0 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 52,0 52,0 7,6 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor