2008-02-04 TBK 44
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 142,0 64,5 Jan-Åke Blixt - Galina Nilsson 10061 29991 Vänersborgs BS
2 4 127,6 58,0 Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam 81105 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
3 1 122,6 55,7 Sven Pettersson - Carina Mörneby 7752 94007 Vänersborgs BS
4 10 121,4 55,2 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
5 11 118,8 54,0 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
6 9 112,2 51,0 Jan Wigren - Stefan Stolt 88328 29994 Vänersborgs BS
7 8 111,2 50,5 Rolf Westlund - Jonas Hogedal 91095 29993 Vänersborgs BS
8 3 106,4 48,4 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 11278 51026 Upphärads BK
9 6 100,0 45,5 Lars-Erik Moberg - Gunnar Andersson 8593 20573 Vänersborgs BS
10 7 91,0 41,4 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
11 12 84,0 38,2 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
12 5 80,8 36,7 Lars Lidin - Per Ivarsson 36780 26016 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 632 2 K6
Nord E9 Öst EDkn
Ingen EKDkn965 N-S Kkn83
10 D984
K1097 D854 10743 E9
kn1086 KD72 K64 109532
--- 842 ED72 95
85432 D9 K3 Ekn75
Ekn Dkn852
543 87
1073 1064
EKkn76 1062
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 920 10,0 0,0 6 3 90 10,0 0,0
6 3 520 7,0 3,0 5 7 50 7,0 3,0
10 9 520 7,0 3,0 10 9 50 7,0 3,0
2 8 490 3,0 7,0 4 11 -110 4,0 6,0
5 7 490 3,0 7,0 12 1 -140 2,0 8,0
12 1 440 0,0 10,0 2 8 -200 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 1085 4 E753
Syd 74 Väst K65
Ö-V 108753 Alla kn74
EK5 874
ED73 Kkn96 Kkn4 D86
EK1062 D E102 D973
D2 Ekn4 KD10653 E9
D4 98763 E D963
42 1092
kn9853 kn84
K96 82
kn102 Kkn1052
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 200 10,0 0,0 5 1 100 9,0 1,0
6 8 -620 5,0 5,0 6 8 100 9,0 1,0
7 4 -620 5,0 5,0 3 9 -600 5,0 5,0
11 10 -620 5,0 5,0 7 4 -600 5,0 5,0
12 2 -620 5,0 5,0 12 2 -630 2,0 8,0
5 1 -650 0,0 10,0 11 10 -660 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 Kkn2 6 Dkn93
Nord 4 Öst kn8
N-S KD95 Ö-V EK62
EKD109 Ekn3
954 763 84 10
ED1072 963 KD 97542
E1083 kn7642 Dkn753 984
3 kn4 10865 K742
ED108 EK7652
Kkn85 E1063
--- 10
87652 D9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 2330 10,0 0,0 8 5 920 10,0 0,0
12 3 660 8,0 2,0 1 11 450 5,0 5,0
8 5 630 6,0 4,0 4 10 450 5,0 5,0
1 11 620 3,0 7,0 7 9 450 5,0 5,0
7 9 620 3,0 7,0 12 3 450 5,0 5,0
6 2 -100 0,0 10,0 6 2 -50 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn65 8 EDkn862
Syd E6 Väst K3
Alla K87 Ingen 63
K10654 Ekn10
D84 K1092 3 K97
10975432 8 kn982 754
E 10543 Kkn9854 ED107
D2 E983 87 KD2
E73 1054
KDkn ED106
Dkn962 2
kn7 96543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 630 10,0 0,0 8 10 200 10,0 0,0
2 1 600 6,0 4,0 5 11 170 7,0 3,0
7 3 600 6,0 4,0 9 6 170 7,0 3,0
8 10 600 6,0 4,0 2 1 140 4,0 6,0
5 11 -100 1,0 9,0 12 4 -50 2,0 8,0
12 4 -100 1,0 9,0 7 3 -120 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 Kkn85 10 82
Nord D1076 Öst D76
Ö-V 93 Alla 43
D106 E109832
4 D2 EKDkn763 1094
K98 kn532 --- EK108432
654 EKDkn1087 EK92 Dkn6
Kkn8432 --- K5 ---
E109763 5
E4 kn95
2 10875
E975 Dkn764
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 420 7,0 3,0 9 11 -710 9,0 1,0
9 11 420 7,0 3,0 12 5 -710 9,0 1,0
10 7 420 7,0 3,0 8 4 -1460 5,0 5,0
12 5 420 7,0 3,0 10 7 -1460 5,0 5,0
3 2 200 1,0 9,0 6 1 -1470 2,0 8,0
8 4 200 1,0 9,0 3 2 -2210 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 943 12 D106
Syd 73 Väst kn2
Ingen EK85 N-S 10765
E1064 D1097
EKkn10 872 Kkn82 9
EK10652 84 65 EK4
kn 10642 Dkn9 K432
K3 Dkn82 6532 EKkn84
D65 E7543
Dkn9 D109873
D973 E8
975 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 -140 8,0 2,0 11 8 600 9,8 0,2
9 5 -140 8,0 2,0 10 1 500 7,4 2,6
11 8 -140 8,0 2,0 12 6 130 5,0 5,0
7 2 -170 3,0 7,0 4 3 100 2,6 7,4
10 1 -170 3,0 7,0 9 5 -200 0,2 9,8
12 6 -800 0,0 10,0 7 2 M-/M- 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 E9653 14 D98
Nord 8765 Öst 932
Alla 2 Ingen 1086
972 K642
D102 Kkn7 kn1053 7642
D1093 EKkn42 EKkn 104
10985 7 kn7 KD32
K3 E654 kn973 E85
84 EK
--- D8765
EKDkn643 E954
Dkn108 D10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 2 710 10,0 0,0 1 9 90 9,0 1,0
12 7 -100 8,0 2,0 10 6 90 9,0 1,0
10 6 -170 6,0 4,0 8 3 80 4,0 6,0
8 3 -200 4,0 6,0 11 2 80 4,0 6,0
1 9 -500 2,0 8,0 12 7 80 4,0 6,0
5 4 -620 0,0 10,0 5 4 -50 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 42 16 K4
Syd EK972 Väst 9
N-S D96 Ö-V Ekn953
E102 K8632
KDkn3 10875 96532 7
D 103 kn865 ED742
Kkn82 E743 D82 K106
K764 985 10 9754
E96 EDkn108
kn8654 K103
105 74
Dkn3 EDkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 620 10,0 0,0 11 7 920 10,0 0,0
1 3 170 4,0 6,0 1 3 490 7,0 3,0
6 5 170 4,0 6,0 12 8 490 7,0 3,0
9 4 170 4,0 6,0 2 10 460 4,0 6,0
11 7 170 4,0 6,0 6 5 200 2,0 8,0
12 8 170 4,0 6,0 9 4 -50 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 865 18 K8752
Nord K8 Öst E
Ingen 5 N-S K954
Kkn86432 1042
EDkn104 K93 E104 93
105432 D6 8754 KD92
8 EK10732 kn108 D62
97 105 987 KD53
72 Dkn6
Ekn97 kn1063
Dkn964 E73
ED Ekn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 150 10,0 0,0 2 4 170 9,0 1,0
2 4 130 8,0 2,0 3 11 170 9,0 1,0
1 8 100 5,0 5,0 10 5 100 6,0 4,0
7 6 100 5,0 5,0 7 6 -80 4,0 6,0
3 11 -50 2,0 8,0 1 8 -100 1,0 9,0
12 9 -100 0,0 10,0 12 9 -100 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 9754 20 ED72
Syd 72 Väst kn52
Ö-V kn1042 Alla E97
D98 kn62
E1082 D6 kn9864 K
K63 kn10854 6 ED10983
ED76 K9 D10543 Kkn
53 E1062 74 D983
Kkn3 1053
ED9 K74
853 862
Kkn74 EK105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 200 10,0 0,0 11 6 300 10,0 0,0
8 7 100 7,0 3,0 3 5 200 8,0 2,0
11 6 100 7,0 3,0 2 9 120 6,0 4,0
3 5 -140 3,0 7,0 4 1 -200 2,0 8,0
4 1 -140 3,0 7,0 8 7 -200 2,0 8,0
12 10 -150 0,0 10,0 12 10 -200 2,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 D862 22 K109765
Nord K65 Öst D32
N-S Kkn2 Ö-V ---
873 6543
kn3 107 3 Dkn
D73 Ekn9 84 Kkn10975
643 9875 109832 KD5
E9642 KDkn5 EKkn72 D9
EK954 E842
10842 E6
ED10 Ekn764
10 108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 170 9,0 1,0 3 10 530 10,0 0,0
9 8 170 9,0 1,0 12 11 420 8,0 2,0
3 10 140 4,0 6,0 1 7 170 3,0 7,0
5 2 140 4,0 6,0 4 6 170 3,0 7,0
12 11 140 4,0 6,0 5 2 170 3,0 7,0
4 6 -100 0,0 10,0 9 8 170 3,0 7,0
Handikapp-resultat 6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 41,2.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 2 135,4 61,5 Jan-Åke Blixt - Galina Nilsson 32,8 37,7 -6,6 10061 29991 Vänersborgs BS
2 4 130,3 59,2 Andrzej Luczynski - Björn Skagerstam 35,4 52,0 2,7 81105 35703 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
3 11 129,2 58,7 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,3 52,0 10,4 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
4 1 124,8 56,7 Sven Pettersson - Carina Mörneby 34,4 52,0 2,2 7752 94007 Vänersborgs BS
5 9 118,9 54,0 Jan Wigren - Stefan Stolt 49,2 45,3 6,7 88328 29994 Vänersborgs BS
6 8 108,2 49,2 Rolf Westlund - Jonas Hogedal 33,9 43,0 -3,0 91095 29993 Vänersborgs BS
7 10 103,3 46,9 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 27,2 22,2 -18,1 12782 10792 Vänersborgs BS
8 7 102,9 46,8 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 52,0 52,0 11,9 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
9 3 101,9 46,3 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 31,4 42,8 -4,5 11278 51026 Upphärads BK
10 6 95,5 43,4 Lars-Erik Moberg - Gunnar Andersson 28,1 46,2 -4,5 8593 20573 Vänersborgs BS
11 12 91,7 41,7 Kalle Fyhr - Ingemar Johansson 50,7 45,8 7,7 33110 51590 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
12 5 75,8 34,5 Lars Lidin - Per Ivarsson 50,6 22,8 -5,0 36780 26016 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor