2008-02-18 TBK 46
Scoretavlor
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 131 59,5 Lennart Karlsson - Jan-Åke Blixt 2986 10061 Vänersborgs BS
2 5 129 58,6 Per Ivarsson - Lars Lidin 26016 36780 Trollhättans Bridgeklubb
10 129 58,6 Helge Sangberg - Sten-Erik Körnsberg 33174 33296 Upphärads BK
4 2 126 57,3 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
5 12 120 54,5 Anita Lundberg - Kalle Fyhr 33110 Trollhättans Bridgeklubb
6 11 110 50,0 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
7 1 107 48,6 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
8 4 106 48,2 Jonas Hogedal - Ann Stridh 29993 30023 Vänersborgs BS
9 9 104 47,3 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 91095 20573 Vänersborgs BS
10 3 98 44,5 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 11278 51026 Upphärads BK
11 8 84 38,2 Stefan Stolt - Jan Wigren 29994 88328 Vänersborgs BS
12 7 76 34,5 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK97 2 D10 3 54
Nord K5 Öst kn93 Syd Dkn9
Ingen K8532 N-S Kkn654 Ö-V kn1095
73 Dkn7 D875
D853 10 kn EK873 E986 KD103
1063 D K852 E76 873 10542
ED7 kn1096 E10932 D87 KD6 7432
Ekn4 KD98652 943 E6 1094 kn
kn642 96542 kn72
Ekn98742 D104 EK6
4 --- E8
10 K10852 EK632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 450 10 0 10 9 150 10 0 6 8 400 9 1
5 7 200 8 2 4 11 100 6 4 11 10 400 9 1
6 3 100 6 4 5 7 100 6 4 3 9 150 4 6
12 1 -100 4 6 12 1 100 6 4 5 1 150 4 6
2 8 -300 2 8 2 8 50 2 8 7 4 150 4 6
4 11 -400 0 10 6 3 -120 0 10 12 2 110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 96 5 1072 6 973
Väst K432 Nord EKkn842 Öst KDkn86
Alla 543 N-S 2 Ö-V 952
kn432 1096 D5
D85 EKkn10 Ekn5 D94 K1062 8
kn865 109 D1075 6 54 E73
987 EK102 D84 kn10763 86 EKkn10743
E98 K65 872 E543 EKkn63 97
7432 K863 EDkn54
ED7 93 1092
Dkn6 EK95 D
D107 KDkn 10842
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 -180 10 0 6 2 140 9 1 4 10 -130 10 0
3 9 -600 6 4 12 3 140 9 1 1 11 -150 8 2
5 1 -600 6 4 1 11 -100 5 5 12 3 -600 6 4
7 4 -600 6 4 4 10 -100 5 5 8 5 -630 4 6
11 10 -630 1 9 7 9 -200 1 9 6 2 -690 2 8
12 2 -630 1 9 8 5 -200 1 9 7 9 -720 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 863 8 E98632 9 Dkn1042
Syd K983 Väst 96 Nord 106
Alla ED10 Ingen D10 Ö-V 987
kn84 972 E98
kn1075 ED92 D54 K7 E85 K73
1054 ED kn10875 ED32 942 EKD75
K64 kn932 92 E87 K104 Dkn32
D72 E96 1053 Dkn84 KD107 5
K4 kn10 96
kn762 K4 kn83
875 Kkn6543 E65
K1053 EK6 kn6432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 -90 9 1 12 4 570 10 0 10 7 -600 10 0
12 4 -90 9 1 5 11 50 7 3 6 1 -650 5 5
5 11 -120 5 5 9 6 50 7 3 8 4 -650 5 5
7 3 -120 5 5 8 10 -50 4 6 9 11 -650 5 5
8 10 -150 1 9 2 1 -100 2 8 12 5 -650 5 5
9 6 -150 1 9 7 3 -140 0 10 3 2 -660 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn10987 11 EK96 12 7654
Öst ED1053 Syd 93 Väst EKD
Alla 109 Ingen kn63 N-S D854
4 D1062 K3
E KD62 kn108 D543 KD82 103
K96 kn72 874 EDkn1065 kn97654 2
Dkn854 E762 K1052 E 102 Kkn73
K965 kn2 K73 98 E Dkn10874
543 72 Ekn9
84 K2 1083
K3 D9874 E96
ED10873 Ekn54 9652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 200 10 0 7 2 100 10 0 10 1 100 10 0
9 11 -100 7 3 4 3 -140 5 5 4 3 50 8 2
10 7 -100 7 3 9 5 -140 5 5 11 8 -100 5 5
8 4 -150 4 6 10 1 -140 5 5 12 6 -100 5 5
3 2 -500 2 8 12 6 -140 5 5 9 5 -200 2 8
12 5 -600 0 10 11 8 -300 0 10 7 2 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 Kkn7 14 52 15 E10852
Nord kn9543 Öst Dkn6 Syd kn83
Alla 1084 Ingen kn109853 N-S D
kn5 85 Kkn108
852 4 64 Kkn10 94 KDkn
--- K10862 E852 K73 EK D965
KDkn97632 5 EK7 D2 EKkn96 10854
E2 KD9864 Ekn62 KD1073 9432 D6
ED10963 ED9873 763
ED7 1094 10742
E 64 732
1073 94 E75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 420 9 1 1 9 50 10 0 9 4 50 10 0
12 7 420 9 1 12 7 -400 8 2 2 10 -120 8 2
11 2 300 6 4 5 4 -460 3 7 11 7 -130 5 5
5 4 170 3 7 8 3 -460 3 7 12 8 -130 5 5
10 6 170 3 7 10 6 -460 3 7 1 3 -150 2 8
1 9 -750 0 10 11 2 -460 3 7 6 5 -430 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 EKkn3 17 K953 18 KD3
Väst E952 Nord 4 Öst 107643
Ö-V Ekn5 Ingen 8643 N-S K7
kn3 10962 kn86
1065 D8 84 EDkn 842 Ekn9765
86 D4 63 KD872 Ekn82 K5
8732 KD94 KD1092 Ekn D9 84
KD75 E10642 kn874 EKD 9753 EK4
9742 10762 10
Kkn1073 Ekn1095 D9
106 75 Ekn106532
98 53 D102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 420 9 1 2 4 100 10 0 1 8 110 10 0
12 8 420 9 1 1 8 -460 7 3 2 4 50 7 3
1 3 200 6 4 12 9 -460 7 3 12 9 50 7 3
9 4 170 3 7 3 11 -490 2 8 3 11 -140 2 8
11 7 170 3 7 7 6 -490 2 8 7 6 -140 2 8
2 10 140 0 10 10 5 -490 2 8 10 5 -140 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
19 64 20 Dkn105 21 ED
Syd Ekn2 Väst Dkn87 Nord K1054
Ö-V E76432 Alla kn43 N-S 9875
83 103 954
EK1052 8 K8732 E964 1085 Kkn7
D1073 K86 E10 K6542 ED93 kn2
5 KD98 972 65 E103 KD6
E74 K10652 EK5 D6 D83 EKkn72
Dkn973 --- 96432
954 93 876
kn10 EKD108 kn42
Dkn9 kn98742 106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 100 10 0 11 6 200 10 0 5 2 50 10 0
2 9 -600 7 3 4 1 100 8 2 1 7 -430 8 2
3 5 -600 7 3 3 5 -140 6 4 3 10 -460 3 7
11 6 -630 3 7 12 10 -200 4 6 4 6 -460 3 7
12 10 -630 3 7 2 9 -500 2 8 9 8 -460 3 7
8 7 -800 0 10 8 7 -620 0 10 12 11 -460 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
22 EK53
Öst K
Ö-V ED8432
D10
D98 kn62
108732 E96
75 K10
763 kn9852
1074
Dkn54
kn96
EK4
Par Resultat Poäng
1 7 460 10 0
3 10 430 5 5
4 6 430 5 5
9 8 430 5 5
12 11 430 5 5
5 2 150 0 10
Handikapp-resultat 6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0. Snitthandikapp: 42,7.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 10 137,3 62,4 Helge Sangberg - Sten-Erik Körnsberg 49,2 51,2 8,3 33174 33296 Upphärads BK
2 12 129,5 58,9 Anita Lundberg - Kalle Fyhr 52,0 50,7 9,5 33110 Trollhättans Bridgeklubb
3 2 127,1 57,8 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 52,0 35,4 1,1 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 5 122,4 55,6 Per Ivarsson - Lars Lidin 22,8 50,6 -6,6 26016 36780 Trollhättans Bridgeklubb
5 6 118,3 53,8 Lennart Karlsson - Jan-Åke Blixt 29,6 32,8 -12,7 2986 10061 Vänersborgs BS
6 1 115,8 52,6 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,3 52,0 8,8 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
7 4 111,2 50,6 Jonas Hogedal - Ann Stridh 43,0 51,9 5,2 29993 30023 Vänersborgs BS
8 9 101,1 46,0 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 33,9 46,2 -2,9 91095 20573 Vänersborgs BS
9 3 91,9 41,8 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 31,4 42,8 -6,1 11278 51026 Upphärads BK
10 11 90,2 41,0 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 27,2 22,2 -19,8 12782 10792 Vänersborgs BS
11 8 89,0 40,5 Stefan Stolt - Jan Wigren 45,3 49,2 5,0 29994 88328 Vänersborgs BS
12 7 86,2 39,2 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 52,0 52,0 10,2 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor