2008-04-14 TBK 54
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 117 60,9 Lennart Lindberg - Jan-Åke Blixt 12782 10061 Vänersborgs BS
2 6 106 55,2 Per Ivarsson - Rolf Westlund 26016 91095 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
3 5 101 52,6 Björn Skagerstam - Galina Nilsson 35703 29991 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 8 99 51,6 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
5 3 96 50,0 Jan Wigren - Stefan Stolt 88328 29994 Vänersborgs BS
6 2 93 48,4 Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski 8593 81105 Vänersborgs BS
4 93 48,4 Lennart Karlsson - Jonas Hogedal 2986 29993 Vänersborgs BS
8 10 90 46,9 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 11278 51026 Upphärads BK
9 1 87 45,3 Jan Odén - Dag Höglund 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
10 7 78 40,6 Ulf Mårtensson - Mats Nordén 37509 37510 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 E87 2 EDkn103 3 105
Nord D105 Öst D Syd EKkn109742
Ingen E2 N-S Kkn65 Ö-V 65
D8652 653 3
K43 kn1096 76542 9 ED32 kn764
Ekn K9632 97 Kkn642 5 3
Kkn9753 D108 ED84 1092 kn1094 KD32
E3 7 104 D872 Ekn96 10874
D52 K8 K98
874 E10853 D86
64 73 E87
Kkn1094 EKkn9 KD52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 100 8 0 9 1 690 8 0 3 6 420 5 3
3 6 -130 6 2 3 6 630 6 2 7 8 420 5 3
2 4 -150 3 5 2 4 620 4 4 9 1 420 5 3
10 5 -150 3 5 7 8 600 2 6 10 5 420 5 3
7 8 -400 0 8 10 5 -200 0 8 2 4 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn 5 E8542 6 E4
Väst 93 Nord D7 Öst D10842
Alla kn53 N-S ED72 Ö-V E84
ED9874 E3 743
E1092 64 kn76 K9 10 KD953
kn82 ED4 K93 kn8542 kn9753 6
K7 E10842 kn98 10643 K97653 kn102
10632 Kkn5 9872 65 E K1096
D8753 D103 kn8762
K10765 E106 EK
D96 K5 D
--- KDkn104 Dkn852
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 2 -100 8 0 8 1 690 8 0 9 2 500 8 0
4 7 -120 6 2 10 6 680 6 2 4 7 -100 5 3
3 5 -150 4 4 3 5 650 4 4 8 1 -100 5 3
8 1 -200 2 6 4 7 -100 1 7 3 5 -150 2 6
10 6 -300 0 8 9 2 -100 1 7 10 6 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
7 K2 8 kn7 9 E3
Syd 2 Väst 963 Nord KD83
Alla Dkn98632 Ingen K9852 Ö-V EK8632
Kkn3 Kkn4 D
ED9643 8 D62 EK10 K1097 D5
53 E109764 ED852 4 2 E1097654
10 EK74 10 EDkn643 D5 kn4
D965 107 D1087 E53 1095432 E6
kn1075 98543 kn8642
KDkn8 Kkn107 kn
5 7 1097
E842 962 Kkn87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 200 8 0 10 7 -130 8 0 1 2 400 7 1
1 2 100 6 2 1 2 -400 5 3 5 8 400 7 1
5 8 -110 4 4 4 6 -400 5 3 4 6 150 2 6
10 7 -200 2 6 5 8 -430 1 7 9 3 150 2 6
4 6 -500 0 8 9 3 -430 1 7 10 7 150 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
10 105 11 kn1075 12 D32
Öst EK106 Syd kn32 Väst E7643
Alla KD1063 Ingen KD7 N-S E4
D3 K86 E106
kn643 K 84 K2 K987 E4
kn97 83 9 EKD105 D1092 85
kn9 8754 kn543 E1086 7 KD9865
10952 EKkn874 Ekn10752 43 kn972 D54
ED9872 ED963 kn1065
D542 8764 Kkn
E2 92 kn1032
6 D9 K83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 680 8 0 2 3 -50 8 0 6 1 120 8 0
5 7 650 4 4 5 7 -90 6 2 9 4 110 6 2
9 4 650 4 4 6 1 -110 4 4 2 3 100 4 4
10 8 650 4 4 9 4 -150 1 7 5 7 90 2 6
6 1 620 0 8 10 8 -150 1 7 10 8 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
13 D102 14 10842 15 kn9873
Nord ED854 Öst D103 Syd E853
Alla E6 Ingen KD4 N-S K
K43 ED7 kn107
E64 kn73 Ekn965 73 E5 K2
K3 10976 E2 986 96 Kkn10
97 D104 876 kn10532 D87542 kn963
Ekn9862 D107 1064 532 654 KD83
K985 KD D1064
kn2 Kkn754 D742
Kkn8532 E9 E10
5 Kkn98 E92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 630 8 0 6 8 490 8 0 3 4 140 5 3
1 10 180 6 2 1 10 450 5 3 6 8 140 5 3
6 8 170 4 4 9 5 450 5 3 7 2 140 5 3
9 5 120 2 6 7 2 430 2 6 9 5 140 5 3
7 2 -300 0 8 3 4 -50 0 8 1 10 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 942 17 KD43 18 ED83
Väst 73 Nord ED10765 Öst E3
Ö-V 1064 Ingen kn N-S Kkn6
ED652 E6 Kkn106
Ekn5 KD107 975 kn1062 K9765 kn
kn5 D982 943 kn8 kn72 D10954
EKkn753 8 K1087 ED643 E1095 D743
87 K1043 D97 32 5 742
863 E8 1042
EK1064 K2 K86
D92 952 82
kn9 Kkn10854 ED983
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 200 8 0 2 10 510 6 2 9 6 690 8 0
8 3 -110 6 2 4 5 510 6 2 2 10 660 6 2
7 1 -140 4 4 9 6 510 6 2 7 1 630 4 4
2 10 -210 2 6 8 3 480 2 6 4 5 600 1 7
9 6 -660 0 8 7 1 450 0 8 8 3 600 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn64 20 K84 21 E
Syd K652 Väst Kkn7 Nord D1062
Ö-V 86 Alla kn875 N-S 864
10732 kn95 KD965
D3 E98752 E9732 kn105 Kkn74 D102
Ekn743 9 1065 E83 K954 kn873
D752 EK109 E1093 642 EDkn K3
K5 86 3 ED74 kn4 8732
K10 D6 98653
D108 D942 E
kn43 KD 109752
EDkn94 K10862 E10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 7 -100 8 0 8 2 200 8 0 5 6 670 8 0
1 4 -150 6 2 5 6 -110 6 2 3 10 110 6 2
8 2 -620 4 4 3 10 -140 4 4 8 2 100 3 5
3 10 -650 1 7 1 4 -200 1 7 9 7 100 3 5
5 6 -650 1 7 9 7 -200 1 7 1 4 50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn103 23 83 24 E642
Öst Kkn10 Syd Dkn9532 Väst kn8654
Ö-V K742 Alla Kkn Ingen kn107
KD9 1084 9
54 EK82 D10976 K54 K987 3
9 ED7432 --- E76 7 EK109
Dkn953 10 D1074 9632 E3 KD86
kn10854 E7 ED53 K97 D86532 EK107
D976 Ekn2 Dkn105
865 K1084 D32
E86 E85 9542
632 kn62 kn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 100 7 1 1 3 500 8 0 6 7 -420 8 0
9 8 100 7 1 9 8 170 6 2 9 8 -430 6 2
6 7 -100 4 4 6 7 140 4 4 2 5 -460 4 4
1 3 -110 2 6 2 5 -100 2 6 1 3 -490 1 7
4 10 -140 0 8 4 10 -200 0 8 4 10 -490 1 7
Handikapp-resultat 5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. Snitthandikapp: 41,0.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 8 108,3 56,4 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,3 52,0 9,3 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
2 9 106,4 55,4 Lennart Lindberg - Jan-Åke Blixt 27,2 32,8 -10,6 12782 10061 Vänersborgs BS
3 5 104,7 54,5 Björn Skagerstam - Galina Nilsson 52,0 37,7 3,7 35703 29991 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
4 3 102,0 53,1 Jan Wigren - Stefan Stolt 49,2 45,3 6,0 88328 29994 Vänersborgs BS
5 1 97,3 50,7 Jan Odén - Dag Höglund 51,4 52,0 10,3 35702 35695 Trollhättans Bridgeklubb
6 6 93,9 48,9 Per Ivarsson - Rolf Westlund 22,8 33,9 -12,1 26016 91095 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
7 7 88,6 46,1 Ulf Mårtensson - Mats Nordén 52,0 52,0 10,6 37509 37510 Trollhättans Bridgeklubb
8 4 88,5 46,1 Lennart Karlsson - Jonas Hogedal 29,6 43,0 -4,5 2986 29993 Vänersborgs BS
9 10 86,3 44,9 Elsa Persson - Karl-Eric Nilsson 31,4 42,8 -3,7 11278 51026 Upphärads BK
10 2 84,1 43,8 Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski 28,1 35,4 -8,9 8593 81105 Vänersborgs BS
Scoretavlor