Priser Trollhättans Bridgeklubb

070205  1(11) Evert Andersson      60   60 kr Utbetalt 07-11-22
070205  1(11) Bo Lindbergh         60   60 kr Utbetalt 07-11-22
070205  2(11) Lennart Lindberg     30   30 kr
070205  2(11) Allan Eriksson       30   30 kr
070205  3(11) Sven Pettersson      20   20 kr
070205  3(11) Stig Westberg        20   20 kr
                                  220  220 
070219  1(06) Ulf Halvorsen        30   30 kr
070219  1(06) Carina Halvorsen     30   30 kr
070219  2(06) Bengt-Åke Svensson   20   20 kr
070219  2(06) Jan-Åke Blixt        20   20 kr
                                  100  320
070226  1(08) Bengt-Åke Svensson   50   70 kr
070226  1(08) Jan-Åke Blixt        50   70 kr
070226  2(08) Lennart Lindberg     30   60 kr
070226  2(08) Allan Eriksson       30   60 kr
                                  160  480
070305  1(06) Lennart Lindberg     30   90 kr
070305  1(06) Allan Eriksson       30   90 kr
070305  2(06) Andrej Lucinsky      20   20 kr Utbetalt 07-11-12
070305  2(06) Björn Skagerstam     20   20 kr Utbetalt 07-11-12
                                  100  580
070312  1(08) Lennart Lindberg     50  140 kr
070312  1(08) Allan Eriksson       50  140 kr
070312  2(08) Bengt-Åke Svensson   30  100 kr
070312  2(08) Jan-Åke Blixt        30  100 kr
                                  160  740
070319  1(07) Lennart Lindberg     40  180 kr
070319  1(07) Allan Eriksson       40  180 kr
070319  2(07) Bengt-Åke Svensson   30  130 kr Utbetalt 07-11-15
070319  2(07) Jan-Åke Blixt        30  130 kr
                                  140  880
070404  1(06) Lennart Lindberg     30  210 kr
070404  1(06) Jan-Åke Blixt        30  160 kr
070404  2(06) Ingemar Johansson    20   20 kr
070404  2(06) Karl-Erik Fyhr       20   20 kr
                                  100  980
070411  1(06) Stefan Stolt         30   30 kr
070411  1(06) Jan Wigren           30   30 kr
070411  2(06) Ulf Halvorsen        20   50 kr
070411  2(06) Carina Halvorsen     20   50 kr
                                  100 1080
070418  1(07) Karl-Erik Fyhr       40   60 kr
070418  1(07) Ingemar Johansson    40   60 kr
070418  2(07) Ulf Halvorsen        15   65 kr
070418  2(07) Carina Halvorsen     15   65 kr
070418  2(07) Per Ivarsson         15   15 kr
070418  2(07) Lars-Erik Moberg     15   15 kr
                                  140 1220
070502  1(04) Per Ivarsson         30   45 kr
070502  1(04) Lennart Karlsson     30   30 kr
                                   60 1280
070523  1(04) Per Ivarsson         30   75 kr
070523  1(04) Paula Larsen         30   30 kr Utbetalt 07-12-18
                                   60 1340
070530  1(08) Helge Sangberg       50   50 kr
070530  1(08) Margot Elg           50   50 kr
070530  2(08) Karl-Erik Fyhr       30   90 kr
070530  2(08) Ingemar Johansson    30   90 kr
                                  160 1500
070613  1(06) Bror Andersson       25   25 kr
070613  1(06) Sven Pettersson      25   45 kr
070613  1(06) Ingemar Johansson    25  115 kr
070613  1(06) Karl-Erik Fyhr       25  115 kr Utbetalt 07-11-26
                                  100 1600
070620  1(06) Ingemar Johansson    30  145 kr
070620  1(06) Lennart Karlsson     30   60 kr
070620  2(06) Bror Andersson       20   45 kr
070620  2(06) Sven Pettersson      20   65 kr
                                  100 1700
070627  1(04) Lennart Isbrand      30   30 kr
070627  1(04) Lennart Karlsson     30   90 kr
                                   60 1760
070704  1(06) Helge Sangberg       30   80 kr
070704  1(06) Sten-Erik Könsberg   30   30 kr
070704  2(06) Lennart Isbrand      20   50 kr
070704  2(06) Ingvar Johansson     20   20 kr
                                  100 1860
070711  1(04) Per Ivarsson         30  105 kr
070711  1(04) Ingemar Johansson    30  175 kr
                                   60 1920
070718  1(04) Helge Sangberg       30  110 kr
070718  1(04) Lennart Karlsson     30  120 kr Utbetalt 07-11-12
                                   60 1980
070801  1(05) Stefan Stolt         30   60 kr
070801  1(05) Jan Wigren           30   60 kr
                                   60 2040
070808  1(05) Per Ivarsson         30  135 kr
070808  1(05) Ingemar Johansson    30  205 kr Utbetalt 07-11-12
                                   60 2100
070815  1(08) Lennart Lindberg     50  260 kr
070815  1(08) Allan Eriksson       50  230 kr
070815  2(08) Lars-Erik Moberg     30   45 kr
070815  2(08) Galina Nilsson       30   30 kr
                                  160 2260
070822  1(05) Helge Sangberg       30  140 kr
070822  1(05) Margot Elg           30   80 kr Utbetalt 07-12-18 via brev
                                   60 2320
070829  1(08) Lennart Isbrand      50  100 kr Utbetalt 07-11-12
070829  1(08) Ingvar Johansson     50   70 kr
070829  2(08) Lars-Erik Moberg     30   75 kr Utbetalt 07-11-12
070829  2(08) Galina Nilsson       30   60 kr Utbetalt 07-11-12
                                  160 2480
070905  1(06) Helge Sangberg       30  170 kr Utbetalt 07-12-10
070905  1(06) Ingvar Johansson     30  100 kr Utbetalt 07-11-12
070905  2(06) Per Ivarsson         20  155 kr
070905  2(06) Sten Sangberg        20   20 kr Utbetalt 07-12-10
                                  100 2580
070910  1(11) Sven Pettersson      60  125 kr
070910  1(11) Birgitta Lundman     60   60 kr Utbetalt 07-11-12
070910  2(11) Per Ivarsson         30  185 kr
070910  2(11) Jonas Hogedal        30   30 kr
070910  3(11) Lennart Lindberg     20  280 kr
070910  3(11) Allan Eriksson       20  250 kr
                                  220 2800 
070917  1(12) Lennart Lindberg     60  340 kr
070917  1(12) Allan Eriksson       60  310 kr
070917  2(12) Rolf Westlund        30   30 kr
070917  2(12) Gunnar Andersson     30   30 kr
070917  3(12) Stefan Stolt         20   80 kr Utbetalt 07-11-12
070917  3(12) Jan Wigren           20   80 kr Utbetalt 07-11-19
070917  1(03) Jan Odén             20   20 kr
070917  1(03) Dag Höglund          20   20 kr
                                  260 3060 
070924  1(11) Lennart Lindberg     60  400 kr
070924  1(11) Rolf Fagerström      60   60 kr Utbetalt 07-11-15
070924  2(11) Per Ivarsson         30  215 kr
070924  2(11) Jonas Hogedal        30   60 kr
070924  3(11) Ingrid Lundh         20   20 kr
070924  3(11) Lars Lidin           20   20 kr
                                  220 3280 
071001  1(10) Lars Lidin           50   70 kr
071001  1(10) Jan Odén             50   70 kr
071001  2(10) Bror Andersson       30   75 kr Utbetalt 07-11-15
071001  2(10) Sven Pettersson      30  155 kr
071001  3(10) Jonas Hogedal        10   70 kr
071001  3(10) Per Ivarsson         10  225 kr
071001  3(10) Allan Eriksson       10  320 kr
071001  3(10) Lennart Lindberg     10  410 kr
                                  200 3480 
071008  1(14) Ulf Halvorsen        60  125 kr
071008  1(14) Carina Halvorsen     60  125 kr
071008  2(14) Allan Eriksson       30  350 kr
071008  2(14) Lennart Lindberg     30  440 kr Utbetalt 07-11-12
071008  3(14) Gunnar Andersson     20   50 kr Utbetalt 07-10-29
071008  3(14) Sven Pettersson      20  175 kr Utbetalt 07-10-29
071008  9(14) Lars Lidin           20   90 kr Utbetalt 07-11-12
071008  9(14) Ingrid Lundh         20   40 kr Utbetalt 07-11-12
                                  260 3740 
071015  1(16) Kerstin Wiberg       60   60 kr Utbetalt 07-11-15
071015  1(16) Allan Eriksson       60  410 kr Utbetalt 07-11-12
071015  2(16) Sven Pettersson      30  205 kr Utbetalt 071029
071015  2(16) Stig Westberg        30   50 kr Utbetalt 07-12-18 via brev
071015  3(16) Ulf Halvorsen        20  145 kr Utbetalt 07-11-15
071015  3(16) Carina Halvorsen     20  145 kr Utbetalt 07-11-15
071015  4(16) Bo Fridlund          20   20 kr Utbetalt 07-11-12
071015  4(16) Jan Odén             20   90 kr
071015  5(16) Gunnar Andersson     20   70 kr Utbetalt 071029
071015  5(16) Rolf Westlund        20   50 kr Utbetalt 07-11-19
                                  300 4040 
071022  1(08) Jonas Hogedal        50  120 kr Utbetalt 07-11-12
071022  1(08) Per Ivarsson         50  275 kr Utbetalt 07-11-12
071022  4(08) Jan Odén             30  120 kr Utbetalt 07-11-12
071022  4(08) Dag Höglund          30   50 kr Utbetalt 07-11-12
                                  160 4200 
071029  1(12) Lennart Isbrand      60   60 kr Utbetalt 07-11-26
071029  1(12) Ingvar Johansson     60   60 kr Utbetalt 07-11-26
071029  2(12) Jonas Hogedal        25   25 kr Utbetalt 07-11-19
071029  2(12) Per Ivarsson         25   25 kr Utbetalt 07-11-15
071029  2(12) Jan-Åke Blixt        25  185 kr Utbetalt 07-11-19
071029  2(12) Allan Eriksson       25   25 kr Utbetalt 07-11-15
071029  9(12) Uno Wingård          20   20 kr Utbetalt 07-11-19
071029  9(12) Elisabeth Bredberg   20   20 kr Utbetalt 07-11-19
                                  260 4460 
071029 Utbetalt 205+70=275            4185 SvenP+GunnarA
071105  1(07) Lennart Karlsson     40   40 kr Utbetalt 07-11-15
071105  1(07) Gunnar Andersson     40   40 kr Utbetalt 07-11-15
071105  4(07) Ulf Mårtensson       30   30 kr Utbetalt 07-11-26
071105  4(07) Mats Nordén          30   30 kr Utbetalt 07-11-26
                                  140 4325
071112 Utbetalt 410+20+60+20+20+50+60+205+40+100+120+120+90+75+100+120+440+275+80=2405 1920

071112  1(15) Lennart Lindberg     60   60 kr Utbetalt 07-11-12
071112  1(15) Allan Eriksson       60   60 kr Utbetalt 60 07-11-12
071112  2(15) Per Ivarsson         25   25 kr Utbetalt 07-11-12
071112  2(15) Stefan Stolt         25   25 kr Utbetalt 07-11-12
071112  2(15) Andrej Lucinsky      25   25 kr Utbetalt 07-11-15
071112  2(15) Björn Skagerstam     25   25 kr Utbetalt 07-11-15
071112  4(15) Sven Pettersson      20   20 kr Utbetalt 07-11-15
071112  4(15) Birgitta Lundman     20   20 kr Utbetalt 07-11-19
071112  9(15) Jan Odén             20   20 kr Utbetalt 07-11-19 
071112  9(15) Dag Höglund          20   20 kr Utbetalt 07-11-19
                                  300 2050 
071115 Utbetalt 130+60+75+60+145+145+25+25+40+40+25+25+20=815
Kvar att utbetala 60+60+170+80+160+115+80+30+50+20+30+50+120+25+25+40+60+60=1235 kr

071119 Utbetalt 80 +50 +25 +185 +20 +20 +20 +20 +20 =440 kr kvar att utbetala 795 kr

071119  1(12) Elsa Persson         60   60 kr Utbetalt 07-11-19
071119  1(12) Karl-Eric Nilsson    60   60 kr Utbetalt 07-11-19
071119  2(12) Stefan Stolt         30   30 kr Utbetalt 07-11-19
071119  2(12) Jan Wigren           30   30 kr Utbetalt 07-11-19
071119  3(12) Rolf Westlund        20   20 kr Utbetalt 07-11-19
071119  3(12) Gunnar Andersson     20   20 kr Utbetalt 07-11-19
071119  9(12) Jan Wallén           20   20 kr Utbetalt 07-12-18 via brev
071119  9(12) Viveka Wallén        20   20 kr Utbetalt 07-12-18 via brev
                                  260  835 
071122 Utbetalt 60+60                               =120 kr kvar att utbetala 715 kr

071126 Utbetalt 60+60+30+30+115                     =295 kr kvar att utbetala 420 kr

071126  1(08) Lennart Lindberg     50   60 kr Utbetalt 07-11-26
071126  1(08) Jan-Åke Blixt        50   60 kr Utbetalt 07-11-26
071026  2(08) Jonas Hogedal        30   30 kr Utbetalt 07-11-26
071026  2(08) Per Ivarsson         30   30 kr Utbetalt 07-11-26
                                  160  420 

071203 1 Allan Ericsson         30 kr utbetalt   30^M
071203 1 Jan-Åke Blixt          30 kr utbetalt   30^M
071203 2 Carina Mörneby         20 kr utbetalt   20^M
071203 2 Sven Pettersson        20 kr utbetalt   20^M
										 100     420      100^M

071210 Utbetalt 170+20 Helge o Sten Sangberg        =190 kr kvar att utbetala 230 kr

071210 1 Karl-Eric Nilsson      50 kr utbetalt   20 utbetalt 07-12-13 30 kr
071210 1 Elsa Persson           50 kr utbetalt   20 utbetalt 07-12-13 30 kr
071210 2 Galina Nilsson         30 kr utbetalt   50 utbetalt 07-12-13 -20 kr
071210 2 Lars-Erik Moberg       30 kr utbetalt   50 utbetalt 07-12-13 -20 kr
071210 3 Rolf Westlund          20 kr utbetalt 07-12-13 
071210 3 Lars Lidin             20 kr utbetalt 07-12-13 
										  200   230        140 utbetalt 07-12-13 60 kr

071213 Utbetalt 30 Kjörnsberg                       = 30 kr kvar att utbetala 200 kr

20071217 1 Jan-Åke Blixt          50 kr utbetalt   50^M
20071217 1 Lars Lidin             50 kr utbetalt   50^M
20071217 2 Galina Nilsson         30 kr utbetalt   30^M
20071217 2 Lars-Erik Moberg       30 kr utbetalt   30^M
20071217 3 Mats Nordén            20 kr utbetalt   20^M
20071217 3 Ulf Mårtensson         20 kr utbetalt   20^M
										 200              200^M

071218 Utbetalt pris till Paula                           30=  30 kr 170 kr
071218 Utbetalt pris till Westberg+Elg+xxx via brev 50+80+40= 170 kr   0 kr
                                                   0